Bord capona
Albercoquer – Prunus armeniaca
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (07/02/2018)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
La bibliografia antiga la cita a Binissalem (EPM, 1900)*, tot i que actualment, només es troba en col·leccions varietals i individus aïllats. Actualment es troba a la col·lecció d’albercoquers de sa Canova.
*Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. 2016.
Descripció de la varietat
L’albercoquer bord capona ja fou citat l’any 1900 entre les varietats que es conreen a Binissalem com una de les varietats més fines i saboroses (EPM, 1900)*. És un albercoc primerenc, de mida mitjana, color ataronjat clar a l’epidermis, amb molt poca proporció de color superposat, forma oval (en vista ventral), superfície llisa i profunditat mitjana de la cavitat peduncular. *Suau, T. Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. 2016.
Usos i coneixements
Consum humà. Probablement es consumia fresc, ja que es descriu com una varietat fina i saborosa. Presenta un contingut en sucres mitjà de 14,13 °Brix i una acidesa de 18,22 g/l.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Vigor | Fort | |
| Arbre i ramificació | Port | Divergent | |
| Fulla | Llargària | Llarga | 83,68 ± 6,44 |
| Fulla | Amplada | Ampla | 90,44 ± 4,97 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Mitjana | 0,96 |
| Fulla | Forma de la base | Cordiforme | |
| Fulla | Incisions de la vora | Biserrades | |
| Fulla | Llargària del pecíol | Mitjana | 39,72 ± 4,18 |
| Fulla | Nombre predominant de nectaris | Dos o tres | |
| Fruit | Diàmetre (mm) | Mitjana | 45,49 ±1,83 |
| Fruit | Forma (vista ventral) | Ovada | |
| Fruit | Forma (vista lateral) | Ròmbic oblic | |
| Fruit | Color del fons de l'epidermis | Ataronjat clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Crema | |
| Fruit | Proporció de color sobreposat | Absent o molt baixa | |
| Fruit | Llavor en vista lateral | Oval | |
| Fruit | Relació pes del fruit/pes de la llavor | Mitjana | 19,96 |
| Fruit | Adherència del pinyol a la polpa | Absent o molt débil | |
| Fruit | Profunditat de la cavitat peduncular | Mitjana | 5,89 ± 0,75 |
| Fruit | Superfície | Llisa | |
| Fruit | Forma de l'àpex | Arrodonida | |
| Fruit | Sutura | Lleugerament enfonsada | |
| Fruit | Simetria (vista ventral) | Simètrica | |
| Fenologia | Inici de la floració | Primerenca | Quarta setmana de febrer |
| Fenologia | Inici de la maduració | Primerenca | Quarta setmana de juny |
| Altres | Contingut en sucre | 14,13 ± 0,25 | |
| Altres | Pes (gr) | 50,53 ± 5,64 | |
| Altres | Rendiment en polpa (%) | 94,99 | |
| Altres | pH | 3,50 ± 0,01 | |
| Altres | Acidesa (grams àcid màlic/l) | 18,22 ± 1,79 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Títol | Editorial | Any |
|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes. Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2016 |
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 2017 |
| Llibres i altres monografies | Es Pagés Mallorquí. Revista bilingüe d'agricultura pràctica | Imp. Reus de Felanitx |









