Galta vermella
Albercoquer – Prunus armeniaca
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (07/02/2018)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
Aquesta varietat es troba principalment a la zona de Porreres, i també a Felanitx i Manacor. Se’n troben tres exemplars a la col·lecció d’albercoquers de sa Canova.
Descripció de la varietat
És una varietat de les més conegudes a Mallorca. L’albercoc és de mida gran, forma oval i color ataronjat clar, amb una proporció elevada de color superposat.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caracterització | Característica | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Vigor | Fort | |
| Arbre i ramificació | Port | Entre erecte i divergent | |
| Fulla | Llargària | Mitjana | 81,40 ± 4,69 |
| Fulla | Amplada | Mitjana | 75.20 ± 4.74 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Mitjana | 1,04 |
| Fulla | Forma de la base | Obtusa | |
| Fulla | Incisions de la vora | Serrades | |
| Fulla | Llargària del pecíol | Mitjana | 38,53 ± 4,30 |
| Fulla | Nombre predominant de nectaris | Més de tres | |
| Fruit | Diàmetre (mm) | Llarga | 50,48 ± 2,39 |
| Fruit | Forma (vista ventral) | Ovada | |
| Fruit | Forma (vista lateral) | Ròmbic oblic | |
| Fruit | Color del fons de l'epidermis | Ataronjat clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Ataronjat mitjà | |
| Fruit | Proporció de color sobreposat | Alta | |
| Fruit | Llavor en vista lateral | El·líptica | |
| Fruit | Relació pes del fruit/pes de la llavor | Mitjana | 23,86 |
| Fruit | Adherència del pinyol a la polpa | Mitjana | |
| Fruit | Profunditat de la cavitat peduncular | Mitjana | 4,88 ± 0,58 |
| Fruit | Superfície | Abonyegada | |
| Fruit | Forma de l'àpex | Aguda | |
| Fruit | Sutura | Lleugerament enfonsada | |
| Fruit | Simetria (vista ventral) | Lleugerament asimètrica | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Segona setmana de març |
| Fenologia | Inici de la maduració | Primerenca | Primera setmana de juliol |
| Altres | Contingut en sucre | 17,73 ± 0,25 | |
| Altres | Pes (gr) | 67,83 ± 8,91 | |
| Altres | Rendiment en polpa (%) | 95,81 | |
| Altres | pH | 3,36 ± 0,02 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |
| Informe | Sraller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016. | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | El cita entre les varietats locals que es fan a Mallorca. |








