de la Campaneta (Allargada)
Alzina dolça – Quercus ilex L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (13/12/2022)
Origen de la varietat
No es coneix l’orígen de l’empelt. Diversos exemplars en un petit alzinar a la finca prospectada i tots semblen de la mateixa varietat.
Descripció de la varietat
Arbre de copa poc densa i de forma allargada. Les fulles són de forma ovada, amb l’àpex agut i el marge sencer, amb coloració verd fort a l’anvers i verd grisenc al revers. Les dimensions mitjanes del limbe són de 48.4 mm per 28.6 mm. El fruit (aglà) pesa uns 6.4 g i presenta una forma el·líptica allargada, amb el caputxó que cobreix fins a un quart del fruit. Les seves dimensions mitjanes són de 37.8 mm amb caputxó i 31.8 mm sense caputxó, el qual mesura 12.4 mm. El diàmetre màxim del fruit és de 19 mm. La coloració és homogènia, de color marró d’intensitat mitjana. El bessó pesa 4.6 g de mitjana amb unes dimensions de 29.4 mm per 17 mm i presenta una coloració marró forta amb nervis de color marró d’intensitat mitjana. La polpa és de color crema. Es destina fonamentalment al consum animal.
Usos i coneixements
Consum humà i animal. Aglans molt dolços, destinats tradicionalment a consum animal majoritàriament però també aptes per al consum humà.
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Pollença | Can Conquestí | Finca agrícola |
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre | Alçada de l'exemplar (m) | Mitjana | |
| Arbre | Forma de la copa de l'arbre | Allargada | |
| Arbre | Densitat de la copa de l'arbre | Molt densa | |
| Arbre | Època de floració (mes) | 3 | |
| Fulla | Llargària del limbe de la fulla (mm) | 48.4 | |
| Fulla | Amplada del limbe de la fulla (mm) | 28.6 | |
| Fulla | Intensitat del color verd de l'anvers de la fulla adulta | Fort | |
| Fulla | Color de la part inferior (revers) de la fulla adulta | Verd grisenc | |
| Fulla | Forma de la fulla | Ovada | |
| Fulla | Forma de l’àpex de la fulla | Aguda | |
| Fulla | Forma del marge de les fulles | Sencera | |
| Fruit | Llargària del fruit amb caputxó (mm) | 37.8 | |
| Fruit | Llargària del fruit sense caputxó (mm) | 31.8 | |
| Fruit | Llargària del caputxó (mm) | 12.4 | |
| Fruit | Diàmetre màxim del fruit (mm) | 19 | |
| Fruit | Pes del fruit (g) | 6.4 | |
| Fruit | Cobriment del fruit pel caputxó | Fins a un quart del fruit | |
| Fruit | Forma longitudinal del fruit | El·líptica allargada | |
| Fruit | Intensitat del color marró del fruit | Mitjana | |
| Fruit | Homogeneïtat en la intensitat de color marró del fruit | Homogènia | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 4.6 | |
| Bessó | Llargària del bessó (mm) | 29.4 | |
| Bessó | Diàmetre màxim del bessó (mm) | 17 | |
| Bessó | Intensitat del color marró del bessó | Forta | |
| Bessó | Intensitat del color marró dels nervis del bessó | Mitjana | |
| Bessó | Color de la polpa del bessó | Crema |





