de la monja Riera
Alzina dolça – Quercus ilex L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (13/12/2022)
Origen de la varietat
Felanitx mancomunitat del migjorn de Mallorca. Hi ha diversos exemplars a la zona.
Descripció de la varietat
Arbre d’uns 8 m, de copa densa i amb forma allargada. Les fulles tenen forma ovada amb l’àpex agut i marge tant sencer com dentat. La intensitat del color verd de l’anvers és forta i el revers presenta una coloració grisa. El fruit (aglans) és de color marró fort tot i que no homogeni, presentant dues coloracions. El bessó és de color marró d’intensitat mitjana solcat per nervis i la polpa interior és de color crema. Pesa al voltant de 8 g i les seves mides són d’uns 34 mm sense caputxó i 39.1 mm amb caputxó, sent la llargària d’aquest darrer de 11.1 mm. Floreix a la primavera i la recol·lecció dels fruits per al consum és de novembre a gener. És una varietat grossa i productiva, els aglans són dolços però amb un punt amargant. Per les dimensions i la producció és interessant per a consum animal.
Usos i coneixements
Consum humà i animal. Fonamentalment per a consum animal però també per a consum humà.
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Felanitx | Son Vinater | Finca Agrícola |
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre | Forma de la copa de l'arbre | Allargada | |
| Arbre | Densitat de la copa de l'arbre | Molt densa | |
| Arbre | Època de floració (mes) | 4, 5 | |
| Arbre | Època de recol·lecció per consum (mes) | 11 | |
| Fulla | Llargària del limbe de la fulla (mm) | 43.1 | |
| Fulla | Amplada del limbe de la fulla (mm) | 22.4 | |
| Fulla | Intensitat del color verd de l'anvers de la fulla adulta | Fort | |
| Fulla | Color de la part inferior (revers) de la fulla adulta | Gris | |
| Fulla | Forma de la fulla | Ovada | |
| Fulla | Forma de l’àpex de la fulla | Aguda | |
| Fulla | Forma del marge de les fulles | Dentada | |
| Fruit | Llargària del fruit amb caputxó (mm) | Mitjana | 39.1 |
| Fruit | Llargària del fruit sense caputxó (mm) | Mitjana | 34 |
| Fruit | Llargària del caputxó (mm) | Mitjana | 11.1 |
| Fruit | Diàmetre màxim del fruit (mm) | Mig | 20.8 |
| Fruit | Relació llargària/amplada del fruit sense caputxó | Petita (<1) | 1 |
| Fruit | Pes del fruit (g) | 8.85 | |
| Fruit | Cobriment del fruit pel caputxó | Fins a un quart del fruit | |
| Fruit | Forma longitudinal del fruit | Ovada | |
| Fruit | Intensitat del color marró del fruit | Forta | |
| Fruit | Homogeneïtat en la intensitat de color marró del fruit | Dues coloracions | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 8 | |
| Bessó | Llargària del bessó (mm) | 31.6 | |
| Bessó | Diàmetre màxim del bessó (mm) | 19.5 | |
| Bessó | Intensitat del color marró del bessó | Mitjana | |
| Bessó | Intensitat del color marró dels nervis del bessó | Mitjana | |
| Bessó | Color de la polpa del bessó | Crema |




