Bord de Santa Maria
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
La varietat d’ametler bord de Santa Maria és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l’ametla petita, resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 45,31 %. Els resultats de les analítiques genètiques indiquen que presenta sinonímia amb la varietat Corona.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Erecte a estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 38,36 ± 2,11 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 27,42 ± 1,69 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 24,33 ± 2,23 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 3,66 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 33,61 ± 2,03 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Estreta | 20,75 ± 1,17 |
| Ametla | Espessor | 17,9 ± 1,31 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Allargada | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | El·líptica | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Mitjà | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Molt prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Mitjana | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 45,31 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,39 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 24,89 ± 0,94 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 12,82 ± 0,44 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 9,36 ± 0,38 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 40 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Clara | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 7 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 16 agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Ventura Rubí | 1980 | El Almendro | Delegación Ministerio Agricultura Baleares | 84-500-3838-3 | Es cita en totes les varietats d'ametllers. |
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




