Desmai victòria
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametller desmai victòria és un varietat de floració mitjana. Fa l’ametlla mitjana, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 28,60 %. Aquesta varietat té cert parentesc genètic amb l’ametller pou d’en Gaspar.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any | |
| Floració | Color de la cara interna | Rosa mitjà | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 6,00 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 36,41 ± 2,42 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 28 ± 1,05 |
| Ametla | Espessor | 22,51 ± 1,47 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Mitjà | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 28,60 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,65 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 24,35 ± 0,67 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 15,33 ± 0,96 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 9,97 ± 0,58 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 10 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Obscura | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjà | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Mitjana | 22 de febrer |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 0 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Obscura | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 11 de febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 27 d'agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




