Bord de Planícia
Cirerer – Prunus avium
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
Es va prospectar a Banyalbufar.
Descripció de la varietat
El cirerer bord de Planícia fa una cirera de mida mitjana, de fermesa consistent i reniforme. El seu color és negre a l’epidermis i la polpa de color vermell fosc amb el peduncle molt llarg. Presenta un contingut de sucres de 23,70 ± 2,17 °Brix. És un cirerer de floració mitjana i maduració primerenca. Des del punt de vista genètic, té un cert parentiu amb la cirera negrins, tot i que llunyà.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Estès | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dèbil | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Quarta setmana de març |
| Fenologia | Maduració del fruit | Primerenca | Primera setmana de juny |
| Fulla | Llargària del limbe | Mitjana | 83,87 ± 7,32 |
| Fulla | Amplada del limbe | Estreta | 51,67 ± 5,70 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,62 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Mitjana | 33,00 ± 2,79 |
| Fulla | Presència de nectaris | Presents | |
| Fruit | Llargària (mm) | 18,57 ± 0,22 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 18,24 ± 0,20 | |
| Fruit | Mida (mm) | Mitjana | 20,33 ± 0,58 |
| Fruit | Forma | Reniforme | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | Llarga | 3,87 ± 0,13 |
| Fruit | Pes del fruit (g) | 3,90 ± 0,10 | |
| Fruit | Color de l'epidermis | Vermell obscur | |
| Fruit | Color de la polpa | Rosa | |
| Fruit | Fermesa | Consistent | |
| Llavor | Llargària de la llavor | 11,61 ± 1,37 | |
| Llavor | Amplada de la llavor | 8,36 ± 1,02 | |
| Llavor | Forma de la llavor | El·líptica mitjana | |
| Llavor | Pes de la llavor | 0,35 ± 0,02 | |
| Altres | Contingut en sucre (º Brix) | 20,50 ± 0,00 | |
| Altres | Pes (g) | 4,80 ± 0,37 | |
| Altres | Acidesa | 14,43 ± 0,40 | |
| Altres | Duresa (Shore A) | 42,33 ± 2,26 | |
| Altres | Duresa (Kg/cm^2) | 9,37 ± 0,56 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | SUAU, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | La citen com una de les varietats locals de Mallorca. |





