Andreva
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (27/06/2025)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Llucmajor | Son Mut Nou | Col·lecció de fruiters |
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Son Real | Col·lecció de fruiters |
Origen de la varietat
Figuera bífera localitzada a Es Monjos, Porreres.
La varietat Andreva és originària de Campos i cultivada a Son Penya, Porreres, possessió veïna de es Monjos i, segons informants, entesos en la procedència de l’arbre, deu el seu nom al seu origen, Son Andreu, predi del terme de Campos.
Descripció de la varietat
La figuera té un desenvolupament mitjà, copa altiva i densa de brancatge. És una varietat molt primerenca, tant en figaflors, que maduren abans que les roges, com en les figues. No és massa productiva i posseeix un període de collita mitjà.
Les figaflors i les figues són ovoidals, negres, de polpa poc saborosa, d’un color vermell intens. Tenen l’epidermis bastant blana, aspra, absent de clivells. No presenten fruits aparellats i poques formacions anormals. Tenen una difícil abscisió del peduncle i mitjana facilitat del pelat, i són bastant resistents a l’obertura de l’ostíol, poc al transport i les pluges, i bastant sensible al despreniment.
Les fulles trilobulades, senceres en menor proporció i poc pentalobulades, de marges ondulats, poc marcats i d’angle peciolar agut.
Usos i coneixements
Consum humà.
Consum animal. Consum per bestiar i sequer.
Consum animal i humà.
Observacions
Figuera flor molt poc conreada i de poca qualitat comparada amb la Roja i Albacor, es caracteritza per la seva forma marcadament cònica i el color negra fosc de les figues. Figues de sabor discret, poc dolça i sobre tot de forma disforja, poc agradosa a la vista.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 12-18 de març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figaflors i figues agostenques | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Mitjana (1-15 d'agost) | 8 d'agost |
| Fenologia | Plena maduresa de les figaflors | Mitjana (1-15 de juny) | 13 de juny |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) | 18 agost - 23 setembre |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Curt (15-20 dies) | |
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Desmai | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Reduït | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Mitjana | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Verd groguenc | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) | |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 9,34 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | Marró | |
| Arbre i ramificació | Tendència a emetre tanyades | Molt poca | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 5,65 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Enteres, Trilobades i Pentalobades | Enteres (30%); Trilobades (60%); Pentalobades (10%) |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 17 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 16,5 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Ondulat | |
| Fulla | Sinus peciolar | Agut | 0-60 graus |
| Fulla | Densitat de pèls a l'envers | ||
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Curta (< 5 cm) | 4,12 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 5,32 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma segons la situació del diàmetre màxim | Ouada | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) | |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 1 | |
| Fruit | Pes (g) | 47,12 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) | 39 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Llarga (52-70) | 60 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Uniforme | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 2-5 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Absent | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Petita | |
| Fruit | Color de les esquames | Rosat | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 2-3 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0% | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Mitjana | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Absents | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | Mitjà (0,3-0,7) | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Fina | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Negre lluent | |
| Fruit | Color de l'albedo | Clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermell | |
| Fruit | Cavitat interna | Grossa | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Molts | |
| Fruit | Sabor | Poc dolç | |
| Característiques de les figues seques | Color | Fosc | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Curt (<8 dies) | |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 5,33 | |
| Caràcters agronòmics | Rendiment per arbre | Reduït | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Mitjana | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a agrit | Susceptible | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Resistent |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |
Calendari de sembra o plantació al lloc d’origen
| Actuació/Moment | Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembra al sòl | X | |||||||||||
| Planter | X | |||||||||||
| Transplantament | X | |||||||||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X |
Característiques agronòmiques que es coneguin
Entutorat.
Resistència al fred molt alta.
Varietat primerenca.
Tolerància a Nemàtodes.





