Bergunya
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
Estelrich considera la ‘Bergunya’ com una sinonímia d’‘Hivernenca’; totes dues comparteixen trets diferenciadors del fruits i del fullam, encara que la ‘Bergunya’ es distingeix per una epidermis més prima i delicada, però resistent a badaments i per una forma més aperada de les figues.
Usos i coneixements
Consum humà. Consum en fresc.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 15 de març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figues tardanes | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Molt tardana (>31 d'agost) | 15 de setembre |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Molt tardana (>1 d'octubre) | 24 de setembre - 2 d'octubre |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) | 33 - 39 |
| Arbre i ramificació | |||
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Obert | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Densa | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Verd | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) | 15-20 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 7,8 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | Marró | |
| Arbre i ramificació | Tendència a emetre tanyades | Poca | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 6,7 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Pentalobada (95%) i trilobada (<5%) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 14,5 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 16,5 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Serrat | |
| Fulla | Sinus peciolar | Còncau | 180º - 200º |
| Fulla | Densitat de pèls a l'envers | ||
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Llarga (> 8 cm) | 9,9 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 14,4 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma segons la situació del diàmetre màxim | Aperada | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9) | 0,88 |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 0 | |
| Fruit | Pes (g) | 24,2 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) | 35-40 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) | 40-45 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Variable | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 0-1 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Absent | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Petita | |
| Fruit | Color de les esquames | Morat | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 1-4 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 2 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Mitjana | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Abundants | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | 0,3 | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Mitjana | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Negre/morat | |
| Fruit | Color de l'albedo | Clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermell fosc | |
| Fruit | Cavitat interna | Mitjana | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Molts | |
| Fruit | Sabor | Normal - fat | |
| Característiques de les figues seques | Color | Fosc | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Mitjà (8-14 dies) | 7-14 |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 5 | |
| Caràcters agronòmics | Rendiment per arbre | Mitjà | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Mitjana | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Molt resistent |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | 2007 | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 978-84-606-4224-4 | |
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |


