Carlina
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (01/09/2017)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Sinonímies
d’en Carles (Lloret).
Illa de varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
Cultivar del grup de les alacantines, adequada per a sequer, presenta els anys humits una gran tendència a formar badocs per la qual cosa no pot competir amb l’‘Alacantina’, sembla que la seva virtud es trobava en la precocitat de collita tot i que no hi hem observat diferències significatives en les dates de maduració.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 15 de març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figues agostenques | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Mitjana (1-15 d'agost) | 15 d'agost |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost) | 23 - 31 d'agost |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) | 32 |
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Desmai | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Reduït | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Densa | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Groc | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) | 7-12 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 6,6 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | Marró | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 5,7 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Trilobada (95%) i pentalobada (< 5%) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 19,3 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 18,6 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Serrat | |
| Fulla | Sinus peciolar | 60º - 100º | |
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) | 6,8 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 5,5 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) | 1 |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 8 | |
| Fruit | Pes (g) | 17,3 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Petita (28-38) | 30 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46) | 35 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Uniforme | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Absent | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Mitjana | |
| Fruit | Color de les esquames | Marró clar | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 5-7 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Molta | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Abundants | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | 0,3 - 0,5 | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Aspra | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Verd | |
| Fruit | Color de l'albedo | Blanc | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermell | |
| Fruit | Cavitat interna | Absent | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Molts | |
| Fruit | Sabor | Fat | |
| Característiques de les figues seques | Color | Clar | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Curt (<8 dies) | 7 |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,3 | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a agrit | Resistent | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Susceptible |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | 2007 | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 978-84-606-4224-4 | |
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |


