de tres esplets
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (01/09/2017)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Illa de varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
Diferenciada pels seus hàbits de fructificació semblant a la cabrafiguera: fa tres collites una de figuesflors ( 20 juny ) la segona de figues (a mitjan agost) i la tercera (escassa i dolenta) tardana a l’octubre. Alt percentatge de siconis emparellats. Fulles assimètriques amb longituds de pecíol molt variables.
Usos i coneixements
Consum animal. Consum per bestiar porcí.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Distribució de la collita | Figaflors | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Molt primerenca (<20 de juliol) | Figaflors |
| Fenologia | Plena maduresa de les figaflors | Molt tardana (>1 de juliol) | 30 de juny - 10 de juliol |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost) | 20 - 30 d'agost |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Llarg (41-60 dies) | 55 |
| Arbre i ramificació | |||
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Desmai | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Verd groguenc | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) | 15 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Prim (< 10 mm) | 10 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | Marró | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 8 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Trilobades (60%), senceres (35%) i pentalobades (5%) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 16-20 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 45-70 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Sinus peciolar | 45º-100º | |
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Llarga (> 8 cm) | 45-70 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 5,5 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma segons la situació del diàmetre màxim | Cònica | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) | |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 10-20 | |
| Fruit | Pes (g) | 36 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) | 40-45 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46) | 35-40 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Uniforme | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-2 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Present | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Mitjana | |
| Fruit | Color de les esquames | Morat | |
| Fruit | Forma del peduncle | Troncocònic | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 6 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Poca | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | Abundants | |
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | 0,2 | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Mitjana | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Negre/morat | |
| Fruit | Color de l'albedo | Blanc | |
| Fruit | Color de la polpa | Rosa | |
| Fruit | Cavitat interna | Petita | |
| Fruit | Sabor | Molt fat | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Mitjà (8-14 dies) | |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 9-10 | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Baixa | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a agrit | Susceptible | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Molt resistent |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | 2007 | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 978-84-606-4224-4 | |
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |



