Paratjal rimada
Figuera – Ficus carica
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Illa de varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
Les figues Paratjal rimada es tenyeixen durant la maduració de curioses pigmentacions, comencen essent grogues amb un ratllat meridional verd molt definit i cridaner, a mesura que madura el fons groc s’enfosqueix a tonalitats més vermelloses mentre el ratllat va esvaint-se i finalment la figa acaba quasi totalment morada i semblant a la ‘paratjal’. Sembla una mutació de la ‘paratjal’ amb la qual comparteix gran part dels caràcters de les fulles i figues, per contra el color de borró terminal i brots és taronjat.
Usos i coneixements
Consum humà, fresca i seca, i també pel bestiar
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fenologia | Data inici de la brotació | 15 de març | |
| Fenologia | Distribució de la collita | Figues tardanes | |
| Fenologia | Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost) | 28 d'agost |
| Fenologia | Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre) | 8-16 de setembre |
| Fenologia | Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies) | 33 |
| Arbre i ramificació | |||
| Arbre i ramificació | Hàbit de creixement | Desmai | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Elevat | |
| Arbre i ramificació | Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present | |
| Arbre i ramificació | Densitat de ramificació | Mitjana | |
| Arbre i ramificació | Forma del borró terminal | Cònica | |
| Arbre i ramificació | Color del borró terminal | Verd groguenc | |
| Arbre i ramificació | Llargària dels brots (cm) | Mitjana (11-20 cm) | 12-15 |
| Arbre i ramificació | Diàmetre dels brots (mm) | Mitjà (10 - 15 mm) | 10,2 |
| Arbre i ramificació | Color dels brots | marró ataronjat | |
| Arbre i ramificació | Presència de bonys nodals | A la soca i les branques | |
| Fulla | Nombre de fulles/brot | 7,7 | |
| Fulla | Nombre de lòbuls | Trilobada (95%), pentalobada (5%) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | 18,2 | |
| Fulla | Llargària de la fulla (cm) | 19 | |
| Fulla | Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges | |
| Fulla | Marges dels lòbuls | Serrat | |
| Fulla | Sinus peciolar | Agut i obtús | 60º - 100º |
| Fulla | Densitat de pèls a l'envers | ||
| Fulla | Llargària del pecíol (cm) | Mitjana (5-8 cm) | 7,2 |
| Fulla | Diàmetre del pecíol (mm) | 5,6 | |
| Fulla | Secció del pecíol | Redona | |
| Fulla | Color del pecíol | Verd groguenc | |
| Fruit | Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) | 1 |
| Fruit | Percentatge de siconis emparellats (%) | 8 | |
| Fruit | Pes (g) | 42,4 | |
| Fruit | Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49) | 45-50 |
| Fruit | Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54) | 50 |
| Fruit | Uniformitat de les dimensions | Variable | |
| Fruit | Simetria | Simètric | |
| Fruit | Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 | |
| Fruit | Gota a l'ull | Present | |
| Fruit | Grandària de les esquames | Petita | |
| Fruit | Color de les esquames | Rosat | |
| Fruit | Forma del peduncle | Cilíndric | |
| Fruit | Llargària del peduncle (mm) | 6-10 | |
| Fruit | Formacions anormals (%) | 0 | |
| Fruit | Abscició del peduncle | Fàcil | |
| Fruit | Facilitat de pelada | Mitjana | |
| Fruit | Costelles | Poc marcades | |
| Fruit | Clivells | ||
| Fruit | Gruix de l'epidermis (mm) | 0,3-0,5 | |
| Fruit | Textura de l'epidermis | Aspra | |
| Fruit | Color de fons de l'epidermis | Groc | |
| Fruit | Color de l'estampat de l'epidermis | Verd. Línies meridionals. | |
| Fruit | Color de l'albedo | Clar | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermell | |
| Fruit | Cavitat interna | Mitjana | |
| Fruit | Quantitat d'aquenis | Pocs | |
| Fruit | Sabor | dolç | |
| Característiques de les figues seques | Color | Fosc | |
| Característiques de les figues seques | Període d'assecament | Mitjà (8-14 dies) | 7-14 |
| Caràcters agronòmics | Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,7 | |
| Caràcters agronòmics | Rendiment per arbre | Elevat | |
| Caràcters agronòmics | Resistència al transport | Mitjana | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a agrit | Mitjana | |
| Caràcters agronòmics | Resistència a badament | Mitjana |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Rosselló, J. | 2007 | Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca | Conselleria d'Agricultura i Pesca | 978-84-606-4224-4 | |
| Llibres i altres monografies | Pons, M. | 2009 | Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) | Montserrat Pons Boscana | ||
| Llibres i altres monografies | Estelrich, P. | 1910 | La higuera y su cultivo en España | Librería Escolar (Palma) |


