Santa Llúcia
Llimonera – Citrus x limon
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
L’arxiduc (Augsburg, 1871) parla dels llimoners, en general, sense especificar-ne varietats, com fa amb els tarongers. Els ubica a les valls protegides per la part muntanyenca de Sóller, Fornalutx, Deià i Pollença, i molt poc en altres llocs de l’illa ja que requereixen l’abric del vent i a més, aigua abundant.
Descripció de la varietat
La llimona Santa Llúcia es caracteritza principalment pel seu color groc taronja, llarga i ampla, amb una relació longitud/diàmetre petita. Té presència de coll i mugró així com rugositat a l’escorça. L’inici de floració és a finals d’abril i madura a mitjan novembre, pel que és bastant primerenca.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre | Port | Erecte | |
| Arbre | Partenocàrpia | Absent | |
| Arbre | Inici de floració | Mitjana | Tercera setmana d'abril |
| Arbre | Època de maduració | Primerenca | Segona setmana de novembre |
| Fulla | Llargària del limbe (mm) | Llarga | 108,85 ± 14,47 |
| Fulla | Amplada del limbe (mm) | Mitjana | 56,55 ± 7,27 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Mitjana | 1,46 |
| Fulla | Fulla jove: coloració antociànica | Absent | |
| Fulla | Llargària del pecíol (mm) | Mitjà | 12,17 ± 2,96 |
| Fulla | Intensitat de color verd | Mitjà | |
| Fruit | Llargària (mm) | Llarga | 118,38 ± 14,69 |
| Fruit | Diàmetre (mm) | Gran | 86,41 ± 3,00 |
| Fruit | Relació llargària/diàmetre | Petita | 1,37 |
| Fruit | Presència de coll | Present | |
| Fruit | Presència de mugró | Present | |
| Fruit | Color predominant | Groc taronja | |
| Fruit | Rugositat | Rugosa | |
| Fruit | Gruix de la pell (clovella) | Gruixada | 11,55 ± 0,08 |
| Fruit | Color de la polpa | Taronja groguenc | |
| Fruit | Presència de guixa | Sempre present | |
| Fruit | Llargària del pinyol | Llarga | 12,04 ± 0,18 (llarga) |
| Fruit | Amplada del pinyol | Ampla | 7,00 ± 0,47 (ample) |
| Fruit | Superfície del pinyol | Llisa | |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 6,10 ± 0,30 | |
| Altres | Pes (g) | 397,76 ± 12,09 | |
| Altres | Rendiment en suc (%) | 28,13 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Staller Gränicher, M. A | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |





