Jesusa
Pomera – Malus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: 30-08-2017
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Origen de la varietat
Alcover-Moll (1957)* la situa a la zona de Manacor.
Fornés-Ordinas (2011)* la citen entre les varietats documentades a Mallorca.
Descripció de la varietat
La pomera jesusa és una varietat de port erecte, que floreix a principi d’abril i madura la primera setmana de setembre. La poma és mitjana, de forma globosa amb plaques estriades. És de color crema a la polpa i groguenc a l’epidermis.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
És molt rara, se’n troben alguns arbres dispersos.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Estès | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Fort | |
| Fulla | Llargària del limbe | Llarga | 12,14 ± 1,03 |
| Fulla | Amplada del limbe | Ampla | 8,30 ± 1,03 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,46 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Llarga | 3,15 ± 0,56 |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Horitzontal | |
| Fulla | Pubescència del costat inferior de la fulla | Forta | |
| Fruit | Alçada del fruit | Mitjana | 50,86 ± 6,87 |
| Fruit | Diàmetre | Petit | 56,26 ± 5,94 |
| Fruit | Relació alçada/diàmetre | Gran | 0,90 |
| Fruit | Forma | Globosa | |
| Fruit | Distribució del color superior | Plaques estriades | |
| Fruit | Color de la polpa | Crema | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | Groc | |
| Fruit | Acanalat | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Absent o molt petita | |
| Fruit | Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita | |
| Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Primera setmana d'abril |
| Fenologia | Època de maduresa | Primerenca | Segona setmana de juliol |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 14,33 ± 0,09 | |
| Altres | Pes (g) | 74,54 ± 21,10 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 5,95 ± 0,23 | |
| Altres | pH | 3,14 ± 0,04 | |
| Altres | Índex de qualitat | 222,20 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | 1957 | Diccionari Català-valencià-balear | Diferents volums (1930-1962) | La defineix com a grossa, aplanada com una fogassa de formatge. La situa a la zona de Manacor. | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. En aquesta llista també apareixen les denominacions poma bonjesusa, poma del Bon Jesús blanca i poma del Bon Jesús vermella. | |
| Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | 2011 | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. | Rapit Book editorial | La poma jesusa és de grandària mitjana a petita, de forma cònica o acorada i bastant regular. El clot del capoll és estret i fondo, i a vegades té algunes marbradures de color marró clar. El capoll és curt i gruixat, de color verd clar i molt pelut. El clot de l’ull és petit i poc fondo, conserva els sèpals i l’ull està tancat. La pell és fina. El fons és de color groc clar amb retxes vermelles verticals més obscures que arriben a formar una galta de tonalitat ataronjada o maduixa. Té uns puntets blancs, llargs, grossos i definits. La polpa és de color blanc verdós, fluixa, crocant, sucosa, de gust àcid però equilibrat en la dolçor. El cor és gros, amb quatre o cinc carpels amb una llavor grossa a cada un. Les mides mitjanes són: 5,4 cm de diàmetre i 5,1 cm d’alçària. El capoll té una longitud mitjana de 0,8 cm. És una poma d’estiu, madura entre el 10 i el 25 d’agost. Es consumeix fresca. És molt rara, se’n troben alguns arbres dispersos. | |
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca |







