Marinera
Pomera – Malus domestica
Inscripcions
Inscripció al registre: 30-08-2017
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Can Marines. Carretera Sant Carles km 8 s/n | Altres |
Origen de la varietat
Fornés-Ordinas (2011)* la citen entre les varietats documentades a Mallorca.
Descripció de la varietat
La varietat de poma marinera és de port erecte, que floreix a finals de març i madura a mitjans de juliol. La poma és petita, de forma globosa amb estries. La pell és de color groc i color crema a la polpa. Té un contingut de sucres de 13,93 ºBrix.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Madura del 15 al 25 de juliol, segons l’any. Ho fan d’un cop i cauen. Abans es posava palla davall la pomera perquè no es copejassin. Es consumeix fresca. És una poma típica d’estiu que es menja aviat, ja que no es conserva gaire.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port | Erecte | |
| Arbre i ramificació | Vigor | Fort | |
| Fulla | Llargària del limbe | Mitjana | 9,75 ± 1,20 |
| Fulla | Amplada del limbe | Mitjana | 6,37 ± 0,40 |
| Fulla | Relació llargària/amplada | Petita | 1,27 |
| Fulla | Llargària del pecíol | Llarga | 3,27 ± 0,40 |
| Fulla | Posició en relació a la branca | Ascendent | |
| Fulla | Pubescència del costat inferior de la fulla | Absent o molt feble | |
| Fruit | Alçada del fruit | Curta | 46,05 ± 4,89 |
| Fruit | Diàmetre | Petit | 58,13 ± 7,19 |
| Fruit | Relació alçada/diàmetre | Mitjana | 0,79 |
| Fruit | Forma | Globosa | |
| Fruit | Distribució del color superior | Estries | |
| Fruit | Color de la polpa | Crema | |
| Fruit | Color de fons de l’epidermis | Groc | |
| Fruit | Acanalat | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Pruïna de l’epidermis | Absent o molt dèbil | |
| Fruit | Zona de bronzejat entorn de la base peduncular | Absent o molt petita | |
| Fruit | Zona de bronzejat de la cavitat de l’ull | Absent o molt petita | |
| Fenologia | Inici de la floració | Primerenca | Quarta setmana de març |
| Fenologia | Època de maduresa | Primerenca | Segona setmana de juliol |
| Altres | Contingut en sucres (º Brix) | 13,93 ± 0,25 | |
| Altres | Pes (g) | 71,47 ± 18,38 | |
| Altres | Acidesa (g àcid màlic/L) | 3,73 ± 0,28 | |
| Altres | pH | 3,55 ± 0,06 | |
| Altres | Índex de qualitat | 200,09 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Llibres i altres monografies | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | 1957 | Diccionari Català-valencià-balear | Diferents volums (1930-1962) | La defineix com a grossa, aplanada com una fogassa de formatge. La situa a la zona de Manacor. | |
| Comunicació d'un congrés | Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d’alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d’Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | La citen entre les varietats documentades a Mallorca. En aquesta llista també apareixen les denominacions poma bonjesusa, poma del Bon Jesús blanca i poma del Bon Jesús vermella. | |
| Llibres i altres monografies | Llibres i altres monografies | Payeras, Ll.; Falconer, J. | 2011 | Inventari de les varietats vegetals tradicionals de les Illes Balears. Tom I. Fruiters de la sub-família de les malòidies. | Rapit Book editorial | Poma de poca grossària, 6,1 cm de diàmetre i 4,5 cm d’alçària són les seves mides mitjanes. És de forma cònica o acorada. El clot de l’ull és ample i poc fondo, i conserva els sèpals íntegrament. El clot del capoll és ample i fondo. El capoll sol ser curt i gruixat, de color verd clar i molt pelut. Sol presentar estípules. La poma és de color groc verdós, amb la galta assolellada i la part superior acolorida de retxes vermell maduixa, més o manco intens. El clot de l’ull i els voltants adesiara presenten marbradures de color marró. Té el cor petit, amb cinc carpels amb una llavor cada un. Té la pell molt fina. La polpa és de color blanc verdós. El gust és dolç, sense àcid. És molt bona, encara que un poc mancada d’aroma. La polpa és semidura, sucosa i consistent. Madura del 15 al 25 de juliol, segons l’any. Ho fan d’un cop i cauen. Abans es posava palla davall la pomera perquè no es copejassin. Es consumeix fresca. És una poma típica d’estiu que es menja aviat, ja que no es conserva gaire. Alguns viveristes la comercialitzaren fins a la dècada dels anys 80. Actualment és rara, però és una de les varietats mallorquines més conegudes. | |
| Informe | Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Informe | Informe | Staller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | ||
| Llibres i altres monografies | GEM | 1957-1989 | Gran enciclopèdia de Mallorca | Promomallorca (25 volums) | Poma marinera: madura al començament del mes de juliol. El fruit és petit o mitjancer. És de sabor àcid. Fructifica en ramells apinyats. | ||
| Llibres i altres monografies | Cerdà, P. A | 1910 | Agricultura práctica regional | Estampa d’en Sebastià Pizà | La cita com una varietat mallorquina primerenca, és molt recomenable. Madura dins el Juriol y Agost. |




