Argamussa
Vinya – Vitis vinifera
Inscripcions
Inscripció al registre: NO
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Can Marines. Carretera Sant Carles km 8 s/n | Finca agrícola |
Origen de la varietat
Eivissa. Aquesta varietat es va trobar a la finca de Can March en Benimussa, a l’illa d’Eivissa.
Descripció de la varietat
Cep de pàmpols erectes, fulles joves amb certa coloració vermella, que esdevenen verdes quan s’engrandeixen. Tret distintiu de la varietat can March és la fulla adulta, que es diferencia d’altres per presentar tres lòbuls majoritàriament en lloc de cinc. Les baies, de forma globosa, són de color violeta vermellós fosc i formen raïms de grandària mitjana, de consistència mitjana, ni solta ni compacta. Els pàmpols formen entre una i dos inflorescències, inserides al tercer, quart o fins al cinquè nus. L’esborrament comença a principis d’abril, i els raïms maduren al setembre.
Usos i coneixements
Consum humà. Varietat tradicionalment destinada a la producció de vi negre per autoconsum.
Observacions
La varietat can March és una accessió única, només trobada a una finca de Benimussa, can March (que ha donat el nom a la varietat). S’ha verificat pel Consell d’Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d’una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada en cap altra varietat.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Sumitat | Obertura de la punta | Molt oberta | |
| Sumitat | Distribució de la pigmentació antociànica | Absent | |
| Sumitat | Pèls tombats | Densos | |
| Sumitat | Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil | |
| Sumitat | Pèls erectes de la punta | Absents o molt escassos | |
| Fulla jove | Color del feix | Verd amb zones antociàniques | |
| Fulla jove | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Absents o molt escassos | |
| Fulla jove | Pèls erectes sobre les nervadures del limbe | Molt Densos | |
| Fulla jove | Intensitat de la pigmentació antociànica | Absent o molt dèbil | |
| Pàmpol | Port | Erecte | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos | |
| Circells | Llargària | Mitjans | |
| Fulla adulta | Mida del limbe | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma del limbe | Orbicular | |
| Fulla adulta | Nombre de lòbuls | Tres | |
| Fulla adulta | Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Tancada | |
| Fulla adulta | Postura dels lòbuls al sinus foliar | Lleugerament superposada | |
| Fulla adulta | Llargària de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma de les dents | Barreja de rectílínies i convexes | |
| Fulla adulta | Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Baixa | |
| Fulla adulta | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans | |
| Fulla adulta | Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Absent o molt escassos | |
| Fulla adulta | Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Moderadament més curta | |
| Flor | Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat | |
| Flor | Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus | |
| Flor | Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències | |
| Raïm | Mida del raïm | Mitjana | |
| Raïm | Compacitat | Mitjana | |
| Raïm | Llargària del peduncle del raïm principal | Mitjana | |
| Baia | Mida de la baia | Mitjana | |
| Baia | Forma de la baia | Globosa | |
| Baia | Color de l'epidermis | Violeta vermellós fosc | |
| Baia | Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil | |
| Baia | Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma | |
| Baia | Formació de llavors | Ben formades | |
| Fenologia | Època del desborrament | Mitjana |




