Vermellet
Vinya – Vitis vinifera
Inscripcions
Inscripció al registre: No
Inscripció al catàleg: 27-06-2025
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Can Marines. Carretera Sant Carles km 8 s/n | Finca agrícola |
Origen de la varietat
Eivissa. Habitual al centre de l’illa d’ Eivissa (Sant Mateu, Santa Gertrudis).
Descripció de la varietat
Ceps amb pàmpols de port semierecte, en els que es desenvolupen entre 1 i 2 inflorescències. Els raïms són prou compactes, formats per baies lleugerament el·lipsoïdes, de color vermellós i polpa molla, que donaran lloc a un vi rosat claret de grau elevat. És de destacar la seua elevada productivitat. Floreix a principis d’abril i es recull a mitjans setembre.
Usos i coneixements
Consum humà. Varietat destinada a l’elaboració de vi rosat. Les vinyes es plantaven sota els arbres per emparrar-les.
Observacions
S’ha verificat pel Consell d’Eivissa mitjançant assajos genètics que es tracta d’una varietat no registrada ni localitzada en altres indrets, fet que demostra que és una varietat genuïna i única, no emparentada en cap altra varietat.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Sumitat | Obertura de la punta | Oberta | |
| Sumitat | Distribució de la pigmentació antociànica | Absent | |
| Sumitat | Pèls tombats | Mitjans | |
| Sumitat | Pigmentació antociànica dels pèls tombats | Absent o molt dèbil | |
| Sumitat | Pèls erectes de la punta | Absents o molt escassos | |
| Fulla jove | Color del feix | Verd amb zones antociàniques | |
| Fulla jove | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Densos | |
| Fulla jove | Pèls erectes sobre les nervadures del limbe | Absent o molt dèbil | |
| Fulla jove | Intensitat de la pigmentació antociànica | Absent o molt dèbil | |
| Pàmpol | Port | Semierecte | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal de l'entrenús | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral de l'entrenús | Verd | |
| Pàmpol | Color de la cara dorsal del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Color de la cara ventral del nus | Verd i vermell | |
| Pàmpol | Pèls erectes sobre l'entrenús | Absents o molt escassos | |
| Circells | Llargària | Mitjans | |
| Fulla adulta | Mida del limbe | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma del limbe | Orbicular | |
| Fulla adulta | Nombre de lòbuls | Cinc | |
| Fulla adulta | Posició dels lòbuls al sinus peciolar | Fortament superposada | |
| Fulla adulta | Postura dels lòbuls al sinus foliar | Fortament superposada | |
| Fulla adulta | Llargària de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Relació llargària/amplada de les dents | Mitjana | |
| Fulla adulta | Forma de les dents | Ambdós costats rectilinis | |
| Fulla adulta | Proporció de nervadures principals del feix amb pigmentació antociànica | Alta | |
| Fulla adulta | Pèls tombats entre les nervadures principals del revers | Mitjans | |
| Fulla adulta | Pèls drets sobre les nervadures principals del revers | Densos | |
| Fulla adulta | Llargària del pecíol en relació amb la nervadura central | Igual | |
| Flor | Òrgans sexuals | Estams completament desenvolupats i gineceu completament desenvolupat | |
| Flor | Inseció de la primera inflorescència | Tercer o quart nus | |
| Flor | Nombre d'inflorescències per pàmpol | 1,1 a 2 inflorescències | |
| Raïm | Mida del raïm | Mitjana | |
| Raïm | Compacitat | Compacta | |
| Raïm | Llargària del peduncle del raïm principal | Mitjana | |
| Baia | Mida de la baia | Mitjana | |
| Baia | Forma de la baia | El·lipsoide ampla | |
| Baia | Color de l'epidermis | Violeta vermellós fosc | |
| Baia | Pigmentació antociànica de la polpa | Absent o molt dèbil | |
| Baia | Fermesa de la polpa | Tova o lleugerament ferma | |
| Baia | Formació de llavors | Ben formades | |
| Fenologia | Època del desborrament | Mitjana |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GONZÀLEZ, Raquel | 2023 | Etnobotànica i biodiversitat cultivada a l'illa d'Eivissa. | Tesi doctoral. Universitat de Barcelona | Pp. 588 – 590 |




