blanca mallorquina
Ceba – Allium cepa
Inscripcions
Inscripció al registre: 10-02-2006
Inscripció al catàleg: 28-03-2019
Sinonímies
ceba blanca Santjoanera, ceba blanca de Sant Joan, ceba rossa, ceba de Sant Joan, ceba mallorquina
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Jardí Botànic de Sóller. Ctra. Palma - Port de Sóller, km 30,5 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Palma | IRFAP. Banc Llavors. C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de llavors |
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Viver Comercial Ca Na Justa. Camí de sa Pedrera | Altres |
| In situ | Mallorca | Petra | Camp comercial. Miquel Vidal Llanera. Son Maimó de Petra, Son Baró | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Palma | Camp comercial. Sa Casa Pagesa, Antoni Feliu Ctra. Valldemossa km, 8,6 | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Binissalem | Jaume Martorell Vaquer, Disseminat polígon 11, 129 | Hort particular |
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Camp comecial. Francisca Mieres, Hort Son Roig | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Montuïri | Hort particular, Joan Garcies. Son Ripoll. Disseminat polígon 13, 363 | Hort particular |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Associació de Varietats Locals. C/ d’en Veiet, 17 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Mallorca. La col borratxona petita s’ha cultivat tradicionalment per tot Mallorca. Per la zona de sa Pobla i Muro també se’n feia molta, precisament on s’ha conservat més la tradició, encara que actualment se cultiva molt menys perquè la gent consumeix poca col.
Descripció de la varietat
Col arrissada de mida petita i color verd, d’acop espès, rugós i amb l’interior groguenc. La forma de la fulla tendeix a ser més ovalada que redona. La planta no és massa vigorosa i aguanta bastant bé la sequera. És una varietat molt adaptada al nostre clima. Té un cicle de cultiu d’unes 7-8 setmanes, variable en funció de la data de sembra i la climatologia.
És una col interessant per cuinar i és apreciada tant per les seves característiques organolèptiques com per raons culturals, ja que és un aliment consumit tradicionalment. Té textura i gust suaus, és fina i bona de menjar atès que té poc nervi i és molt cuitosa.
És una varietat coneguda i apreciada tant per productors com per consumidors, sent una varietat cultivada arreu de Mallorca, però sobretot i de cada vegada més per particulars. No existeixen dades de cultiu recollides per varietat; de manera general, l’any 2018 el cultiu de col a Mallorca va suposar 73 ha i 2.084 tones, segons les estadístiques Agràries-Pesqueres de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Usos i coneixements
Consum humà. Es pot menjar crua, però normalment es consumeix cuinada, i la seva tradició gastronòmica és tal que apareix en un gran nombre de plats tradicionals com llom o tords amb col, sopes mallorquines o sopes de matances, cocarrois, espinagada, bullit d’ossos, cuinat de mongetes, etc. També es menja fregida, sobretot per la zona de Muro, i a altres llocs també es mengen els trempítxols, les fulles i brots tendres que fa abans que floreixi. – Consum animal: crua, sobretot les fulles externes que no s’aprofiten per consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Nombre de fulles per pseudotija | 9,30 ± 2,31 | |
| Planta | Color de la fulla | Verd groguenc | |
| Planta | Longitud de la fulla (cm) | 47,05 ± 10,52 | |
| Planta | Amplada de la fulla (cm) | 3,30 ± 0,64 | |
| Planta | Port del fullatge | Erecte | |
| Bulb | Forma dels bulbs madurs secs | Romboïdal | |
| Bulb | Mida del bulb | Gran | |
| Bulb | Índex de forma del bulb | 0,81 ± 0,07 | |
| Bulb | Uniformitat de la forma dels bulbs | Homogènia | |
| Bulb | Espessor de la pell del bulb | Intermèdia | |
| Bulb | Color de la polpa del bulb | Blanc | |
| Bulb | Color de fons de la pell seca | Blanc | |
| Bulb | Matís del color de la pell seca | Marró | |
| Bulb | Nombre de punts vegetatius per quilogram | 6,00 ± 1,41 | |
| Bulb | Contingut de matèria seca | 8,08 ± 1,64 | |
| Bulb | Tendència a separar-se en bulbils | Absent o molt feble | |
| Bulb | Grau de separació entre bulbils | Feble | |
| Bulb | Nombre de bulbils | Més de tres | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 3,03 | |
| Altres | Època maduresa de collita | Intermèdia | |
| Altres | Esterilitat masculina | Absent o molt feble | |
| Altres | Durada de la grillada en l'emmagatzematge (dies) | 11,4 ± 3,33 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | |||||||||
| Transplantament | X | X | X | X | X | |||||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Resistència al fred |
| Més baixa. Depèn més de quan es fa la sembra que de la varietat. |
| Maneig |
| En principi no necessita maneig específic, però convé haver preparat bé el terreny i no sembrar-les molt profundes perquè se puguin arrencar bé. Els grells s’entrecaven i també es poden recalçar, i es solen sembrar més profunds. Les finques que fan la ceba a la seca tenen menys problemes sanitaris. Poden tenir tendència a trompar si es planten abans del gener. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Alpera, Ll. | 2004 | Sobre poetes valencians i altres escrits | Publicacions de l'abadia de Monsterrat | 84-8415-655-9 |
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2014 | Catàleg de Varietats Locals. Estiu 2014 | ||
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2016 | Catàleg AVL. Mallorca | ||
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2019 | Catàleg AVL | ||
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2020 | Catàleg de llavors 2020: Varietats d’hivern | ||
| Llibres i altres monografies | Moll, F. de B. | 1971 | Versos de la ceba | Editorial Moll | |
| Diccionari | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | 1930-1962 | Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals | Editorial Moll | 8427300255 |
| Llibres i altres monografies | Nicolau, M. | 2002 | Escrits d'un pagès | Documenta Balear | 84-95694-25-5 |
| Publicacions electròniques | Ribagorda, P. | 2015 | De las cosas del comer: El “Trampó mallorquín”, un must como receta fresca de verano | ||
| Llibres i altres monografies | Serra Sansó, M. | 2007 | L’horticultura ecològica a Mallorca. Quaderns d'agricultura 16 | L’horticultura ecològica a Mallorca | 978-84-690-6761-1 |
| Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecológico tradicional) | 2020 | Variedades tradicionales: Ceba blanca (Mallorca) |




