Borratxona petita
Col – Brassica oleracea L. var. capitata L.
Inscripcions
Inscripció al registre: No
Inscripció al catàleg: No
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Formentera | Muro | Carretera Muro-Can Picafort, km 3,6 | Hort Comercial, Can Parril/Son Claret |
| In situ | Mallorca | Porreres | Camí de sa Pedrera | Viver comercial Ca na Justa |
| In situ | Mallorca | Porreres | Camí de sa Pedrera | Viver comercial Ca na Justa |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Ctra. Palma-Port de Sóller, km 30 | Banc de llavors del Jardí Botànic de Sóller |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | C/ de la Santa Creu,31 | Banc de llavors de l’Associació de Varietats Locals de Mallorca |
| Ex situ | Mallorca | Palma | C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de Germoplasma de les Illes Balears |
Origen de la varietat
Mallorca. La col borratxona petita s’ha cultivat tradicionalment per tot Mallorca. Per la zona de sa Pobla i Muro també se’n feia molta, precisament on s’ha conservat més la tradició, encara que actualment se cultiva molt menys perquè la gent consumeix poca col.
Descripció de la varietat
Col arrissada de mida petita i color verd, d’acop espès, rugós i amb l’interior groguenc. La forma de la fulla tendeix a ser més ovalada que redona. La planta no és massa vigorosa i aguanta bastant bé la sequera. És una varietat molt adaptada al nostre clima. Té un cicle de cultiu d’unes 7-8 setmanes, variable en funció de la data de sembra i la climatologia.
És una col interessant per cuinar i és apreciada tant per les seves característiques organolèptiques com per raons culturals, ja que és un aliment consumit tradicionalment. Té textura i gust suaus, és fina i bona de menjar atès que té poc nervi i és molt cuitosa.
És una varietat coneguda i apreciada tant per productors com per consumidors, sent una varietat cultivada arreu de Mallorca, però sobretot i de cada vegada més per particulars. No existeixen dades de cultiu recollides per varietat; de manera general, l’any 2018 el cultiu de col a Mallorca va suposar 73 ha i 2.084 tones, segons les estadístiques Agràries-Pesqueres de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Usos i coneixements
Consum humà. Es pot menjar crua, però normalment es consumeix cuinada, i la seva tradició gastronòmica és tal que apareix en un gran nombre de plats tradicionals com llom o tords amb col, sopes mallorquines o sopes de matances, cocarrois, espinagada, bullit d’ossos, cuinat de mongetes, etc. També es menja fregida, sobretot per la zona de Muro, i a altres llocs també es mengen els trempítxols, les fulles i brots tendres que fa abans que floreixi. – Consum animal: crua, sobretot les fulles externes que no s’aprofiten per consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Plàntula | Coloració antociànica de l'hipocòtil | Absent | |
| Plàntula | Coloració dels cotiledons | Verd clar | |
| Planta | Mida | Petita | |
| Planta | Longitud del peu (cm) | Curta | |
| Planta | Port | Semierecte | |
| Fulla | Mida | Petita | |
| Fulla | Forma | Ovalada ampla | |
| Fulla | Perfil de la superfície del limbe | Convex | |
| Fulla | Grau d'ondulació de la vora | Intermèdia | |
| Fulla | Curvatura de la vora | Present | |
| Fulla | Intensitat de l'abonyegat | Intermèdia | |
| Fulla | Pruïna | Feble | |
| Fulla | Color (amb pruïna, si n'hi ha) | Verd gris | |
| Cabdell | Forma en secció longitudinal | Ovalada ampla | |
| Cabdell | Forma de la base en secció longitudinal | Arrodonida | |
| Cabdell | Longitud (cm) | 26,938+-6,073 | |
| Cabdell | Diàmetre (cm) | 14,90+-2,55 | |
| Cabdell | Posició del diàmetre màxim | Al mig | |
| Cabdell | Cobertura | Parcialment cobert | |
| Cabdell | Color de la fulla de cobertura | Verd | |
| Cabdell | Intensitat de color de la fulla de cobertura | Intermèdia | |
| Cabdell | Pigmentació antociànica de la fulla de cobertura | Absent o molt feble | |
| Cabdell | Color intern | Groguenc | |
| Cabdell | Densitat | Intermèdia | |
| Cabdell | Estructura interna | Rugosa | |
| Cabdell | Longitud de la tija interna en relació a la longitud del cabdell | Intermèdia | |
| Flor | Color | Blanc | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 2,26 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | |||||||||||
| Planter | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Transplantament | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Floració | X | X | X | X | ||||||||
| Fructificació | X | X | X | X | X | |||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Primerenca |
| Resistència al fred |
| Més alta. Comparat amb la borratxona grossa, però si es compara amb la resta de cols serien molt semblants, perquè les cols toleren el fred. |
| Tolerància Fongs |
| No. Quan se comença a podrir per dedins, per Sclerotinia, és mal d’aturar, perquè no es pot tractar. A més, si plou molt i hi ha molta d’humitat també es veu afectada per Botrytis tot i que tendeix a créixer per amunt, les fulles no |
| Maneig |
| Aguanta bastant bé la sequera, encara que si plou poc s’ha de regar perquè faci més via, però el pa no s’acopa fins que fa fred, i quan ve calor, espiga. A més, com més bona és l’aigua de reg, menys es crema la col, ja que a l’estiu s’ha de regar bastant i si l’aigua és salabrosa la col es bofega. Per protegir la llavor quan espiga convé tapar-la amb una malla fina perquè els ocells no se la mengin, o recollir-la abans que sigui molt seca, i assolellar-la abans d’extreure. És una varietat que funciona molt bé en trasplantaments des de mitjans d’agost a mitjan gener; fora d’aquest període té tendència a espigar molt aviat sense arribar a acopar. Després de 3 setmanes de l’acop, sol pujar a flor, i a l’abril comença a fer la bajoca. És molt delicada i aguanta molt poc una vegada madura al sementer i post-collita. Com totes les cols, té problemes de pugó, eruga o caragol |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | Cita bibliogràfica | Arxiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicacions electròniques | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2024 | Projecte de selecció, millora i promoció de la col borratxona com a producte singular de l’agricultura i gastronomia de Mallorca | urlInvestigacin.url | ||
| Llibres i altres monografies | SERRA SANSÓ, Miquel. | 2007 | L’horticultura ecològica a Mallorca.Quaderns d’Agricultura 16 | Palma: Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura i Pesca | Quaderns d’Agricultura 16. Pàgina 75 | |
| Publicacions electròniques | SERRA I FORNELL, Valentí. | 2019 | La col. [En línia]. Els remeis de l’Ermità. | Fes Ta Festa, la cultura popular a la ràdio i a internet, | Fes Ta Festa, la cultura popular a la ràdio i a internet, 2019. [Consulta: 01/04/2020] | |
| Llibres i altres monografies | MORALES, Ramón; MACÍA, Manuel Juan; DORDA, Elena; GARCÍA VILLARACO, Antonio | 1996 | Archivos de Flora ibérica | Real Jardín Botánico CSIC, 1996. Número 7. (Nombres vulgares, II). Pàgina 26_ | ||
| Llibres i altres monografies | MASSOT I MUNTANER, Josep et al | 2011 | Estudis de llengua i literatura catalanes. Miscel·lània Albert Hauf. 1a edició Barcelona: . Col·lecció 62, volum 1. Pàgina 124. | Publicacions de l’Abadia de Montserrat | . Estudis de llengua i literatura catalanes. Miscel·lània Albert Hauf. 1a edició. Barcelona: . Col·lecció 62, volum 1. Pàgina 124. ISBN núm. 978-84-9883-389-8 (obra completa); 978-84-9883-390-4 (volum I) | |
| Publicacions electròniques | MANRESA, Andreu. | 2016 | Llom amb col, parella de conveniència. [En línia] | .El País: L’ull de peix. Ediciones El País S.L., | [Consulta: 01/04/2020] | urlLlom-amb-col-parella-de-convenincia---Opini---EL-PAS.url |
| Publicacions electròniques | FÀBREGA, Jaume. | 2018 | Unes sopes que es mengen amb forquilla. [En línia]. | Blocs de +VilaWeb: Bona vida. VilaWeb, 2018. | [Consulta: 01/04/2020] | |
| 0 | ESTEVE, Joaquin; BELVITGES, Joseph; JUGLÀ, Antonio. | 1803 | Diccionario catalán-castellano-latino. | Barcelona: oficina de Tela Pla Viuda ,1803 | Barcelona: oficina de Tela Pla Viuda ,1803. 2 volums (Volum I). Pàgina 154. | |
| Publicacions electròniques | DE BORJA MOLL, Francesc; ALCOVER, Antoni Maria. | Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàri | Edició electrònica. Palma: editorial Moll, 1930-1962 | Consulta: 22/05/2024 | ||
| Publicacions electròniques | CUART, Mateu. | 2008 | Semillas para recuperar el sabor de antaño. [En línia]. Diario de Mallorca: Ecología. | Editora Balear, S.A., 2008. | urlSemillas-para-recuperar-el-sabor-de-antao.url | |
| Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional). Variedades tradicionales: Col borratxó petit (Mallorca). [En línia]. 2020 | 2020 | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional). Variedades tradicionales: Col borratxó petit (Mallorca). [En línia]. 2020 | urlCol-borratx-petit--Variedades-tradicionales---CONECT-e.url | ||
| Publicacions electròniques | BOJOS PER LA CUINA. Espinagada. [En línia]. Grup Gastronòmicament, 2019. | 2019 | BOJOS PER LA CUINA. Espinagada. [En línia] | https://gastronomicament.cat/ca/recepta/recepta-espinagada | urlRecepta--Espinagada.url | |
| Publicacions electròniques | BARCELÓ, Joan. Carnestoltes, bon sant; Quaresma, no tant. [En línia]. Actualitat: Opinió. dBalears, 2011 | 2011 | Carnestoltes, bon sant; Quaresma, no tant. | urlCarnestoltes-bon-sant-Quaresma-no-tant.url | ||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2020 | Catàleg de llavors 2020: Varietats d’hivern. Mallorca: 2020. | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2024 | Catàleg AVL. Mallorca: 2024 | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2023 | Catàleg AVL. Mallorca: 2023 | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2022 | Catàleg AVL. Mallorca: 2022 | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2021 | Catàleg AVL. Mallorca: 2021 | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2020 | Catàleg AVL. Mallorca: 2020 | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2017 | Catàleg AVL. Mallorca: 2017 | |||
| Catàleg | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2016 | Catàleg AVL. Mallorca: 2016 |



