Borratxona
Col – Brassica oleracea L. var. capitata L.
Inscripcions
Inscripció al registre: 24-05-2023
Inscripció al catàleg: 03-07-2020
Sinonímies
Borratxó mallorquí, Col borratxona grossa mallorquina, Col borratxona grossa, Col borratxó gros, Col borratxó, Borratxó
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Associació de Varietats Locals. C/ d'en veiet, 17 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Palma | BGIB IRFAP. C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Jardí Botànic de Sóller. Ctra. Palma-Port de Sóller, km 30,5 | Banc de llavors |
| In situ | Mallorca | Petra | Hort comercial sa Teulera. Ctra. Manacor-Petra, km 4 | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Palma | Hort comercial. Sa Casa Pagesa. Antoni Feliu | Banc de llavors |
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Viver comercial. Planters Nicolau. Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km.3 | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Porreres | Viver comercial. Ca Na Justa. Camí de sa Pedrera. | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Son Servera | Viver comercial. Planters Can Roseta. Disseminat de Pula. | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Muro | Hort Comercial, Can Parril/Son Claret. Carretera Muro-Can Picafort, km 3,6 | Finca agrícola |
Origen de la varietat
Mallorca. La col borratxona s’ha cultivat tradicionalment per tot Mallorca, així com se segueix cultivant. La zona de Sant Jordi era una zona de molta d’hortalissa i antigament hi havia molts d’hortolans que només feien cols i colfloris per les vaques, i si en sobraven en venien al mercat. Per la zona de Sa Pobla i Muro també se’n feia molta, i és on s’ha conservat més la tradició, encara que actualment es cultiva molt menys, ja que la gent consumeix poca col.
Descripció de la varietat
Col arrissada de mida mitjana i color verd fosc, d’acop poc espès i amb l’interior groguenc. La forma de la fulla és circular, i l’acop fa un poc de punta. És una col interessant per cuinar i és apreciada tant per les seves característiques organolèptiques com per raons culturals, ja que és un aliment consumit tradicionalment. És de textura i sabor suaus, és fina i bona de menjar ja que té poc nervi i és molt cuitosa.
La planta no és massa vigorosa i aguanta bastant bé la sequera, així com el cultiu. És una varietat molt adaptada al nostre clima. Té un cicle de cultiu d’unes 10 setmanes, variable en funció de la data de sembra i la climatologia.
Usos i coneixements
Consum humà. Es pot menjar crua, però normalment es consumeix cuinada. La seva tradició gastronòmica és tal que apareix en un gran nombre de plats tradicionals com llom o tords amb col, sopes mallorquines o sopes de matances, cocarrois, espinagada, bullit d’ossos, cuinat de mongetes, etc. També es menja fregida, sobretot per la zona de Muro, i a altres llocs també es mengen els trempítxols, les fulles i brots tendres que fa abans que floreixi. Les fulles externes, que no s’aprofiten per al consum humà, es destinen al consum animal.
Observacions
És una varietat coneguda i apreciada tant per productors com per consumidors, sent una varietat cultivada arreu de Mallorca, però sobretot, i de cada vegada més, per particulars. No existeixen dades de cultiu recollides per varietat; de manera general, l’any 2018 el cultiu de col a Mallorca va suposar 73 ha i 2.084 tones, segons les estadístiques Agràries-Pesqueres de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Plàntula | Coloració antociànica de l'hipocòtil | Absent | |
| Plàntula | Coloració dels cotiledons | Verd clar | |
| Planta | Mida | Mitjana | |
| Planta | Longitud del peu (cm) | Curta | |
| Planta | Port | Semierecte | |
| Fulla | Mida | Mitjana | |
| Fulla | Forma | El·líptica transversal ampla | |
| Fulla | Perfil de la superfície del limbe | Còncau | |
| Fulla | Grau d'ondulació de la vora | Forta | |
| Fulla | Curvatura de la vora | Present | |
| Fulla | Intensitat de l'abonyegat | Forta | |
| Fulla | Pruïna | Feble | |
| Fulla | Color (amb pruïna, si n'hi ha) | Verd | |
| Cabdell | Forma en secció longitudinal | Ovalada ampla | |
| Cabdell | Forma de la base en secció longitudinal | Arrodonida | |
| Cabdell | Longitud (cm) | 26,9 ± 3,31 | |
| Cabdell | Diàmetre (cm) | 15,6 ± 1,56 | |
| Cabdell | Posició del diàmetre màxim | Al mig | |
| Cabdell | Cobertura | Parcialment cobert | |
| Cabdell | Color de la fulla de cobertura | Verd | |
| Cabdell | Intensitat de color de la fulla de cobertura | Clara | |
| Cabdell | Pigmentació antociànica de la fulla de cobertura | Absent o molt feble | |
| Cabdell | Color intern | Groguenc | |
| Cabdell | Densitat | Laxa | |
| Cabdell | Estructura interna | Rugosa | |
| Cabdell | Longitud de la tija interna en relació a la longitud del cabdell | Llarga | |
| Cabdell | Precocitat | Primerenca | |
| Flor | Color | Blanc | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 3,38 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | |||||||||||
| Planter | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Transplantament | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Primerenca |
| Resistència al fred |
| Més alta. |
| Tolerància Fongs |
| NO. Quan se comença a podrir per dedins, per Sclerotinia, és mal d’aturar, perquè no es pot tractar. A més, si pou molt i hi ha molta d’humitat també li pot pegar Botrytis |
| Maneig |
| Aguanta bastant bé la sequera, encara que si plou poc s’ha de regar perquè faci més via, però el pa no s’acopa fins que fa fred, i quan ve calor, espiga. A més, com més bona és l’aigua de reg, menys es crema la col, ja que a l’estiu s’ha de regar bastant i si l’aigua és salabrosa la col es bofega. Per protegir la llavor quan espiga convé tapar-la amb una malla fina perquè els ocells no se la mengin, o recollir-la abans que sigui molt seca, i assolellar-la abans d’extreure. És una varietat que funciona molt bé en trasplantaments des de mitjans d’agost a novembre; fora d’aquest període té tendència a espigar molt aviat sense arribar a acopar. Després de 3 setmanes de l’acop, sol pujar a flor, i a l’abril comença a fer la bajoca. És molt delicada i aguanta molt poc una vegada madura al sementer i post-collita. Com totes les cols, té problemes de pugó, eruga o caragol. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2020 | Catàleg de llavors 2020: Varietats d’hivern | ||
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2019 | Catàleg AVL | ||
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2017 | Catàleg AVL | ||
| Revista | Associació de Varietats Locals | 2016 | Catàleg AVL | ||
| Llibres i altres monografies | Serra Sansó, M. | 2007 | L’horticultura ecològica a Mallorca. Quaderns d'agricultura 16 | Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura i Pesca | 978-84-690-6761-1 |
| Publicacions electròniques | Serra i Fornell, V. | 2019 | La col. Els remeis de l’Ermità. Fes Ta Festa, la cultura popular a la ràdio i a internet | ||
| Llibres i altres monografies | Morales, R., Macía, M. J., Dorda, E. i García Villaraco, A. | 1996 | Archivos de Flora ibérica (Núm. 7) | Real Jardín Botánico - CSIC | 1131-5199 |
| Llibres i altres monografies | Massot i Muntaner, J. et al. | 2011 | Estudis de llengua i literatura catalanes. Miscel·lània Albert Hauf (Vol. I) | Publicacions de l’Abadia de Montserrat | 978-84-9883-389-8 |
| Publicacions electròniques | Manresa, A. | 2016 | Llom amb col, parella de conveniència. El País: L’ull de peix | ||
| Publicacions electròniques | Fàbrega, J. | 2018 | Unes sopes que es mengen amb forquilla. Blocs de +VilaWeb: Bona vida | ||
| Diccionari | Esteve, J., Belvitges, J. i Juglà, A. | 1803 | Diccionario catalán-castellano-latino (Vol. I) | ||
| Publicacions electròniques | Cuart, M. | 2008 | Semillas para recuperar el sabor de antaño. Diario de Mallorca: Ecología | Editorial Balear | |
| Publicacions electròniques | Barceló, J. | 2011 | Carnestoltes, bon sant; Quaresma, no tant. dBalears: Actualitat: Opinió | ||
| Diccionari | Alcover, A. M. i Moll, F. de B. | 1930-1962 | Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals | Editorial Moll | |
| Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional) | 2020 | Variedades tradicionales: Col borratxó gros (Mallorca) | ||
| Publicacions electròniques | Grup Gastronòmicament | 2019 | Espinagada |




