Eriçó
Meló – Cucumis melo
Inscripcions
Inscripció al registre: 28-02-2024
Inscripció al catàleg: 14-07-2022
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Porreres | Planters Ca na Justa. Camí de sa Pedrera. | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Felanitx | Camí des Mussol. Cas Concos. Hort particular Antoni Suñer | Hort particular |
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Planters Nicolau,. Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km. 3 | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Palma | Sa Casa Pagesa, Antoni Feliu. Ctra. Valldemossa, km 8,6 | Finca agrícola |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Banc Llavors Jardí Botànic de Sóller. Ctra. Palma-Port Sóller, km 30,5 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Palma | BGIB IRFAP C/ Eusebi Estada, 145 07009 Palma | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Banc de llavors de l'Associació de Varietats Locals. C/ d'en Sala, 13 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Mallorca. Antigament es feia molt de meló eriçó per la zona de Manacor. Actualment es sembra sobretot en petits horts particulars, però la producció professional és baixa sobretot degut a la poca conservació post-collita.
Descripció de la varietat
Meló rodonenc tirant a llarguer, petit i de color groc verdós. La pell està escripturada o amb regruixos, i és prima. De pasta blanca grogosa, fina i molt sucosa, dolça i aromàtica. El seu pinyol és petit. És un meló primerenc, i de poca conservació post-collita. Té un punt de collita òptim, ja que si es cull massa madur, torna aiguardenter.
És una planta productiva, i es sol utilitzar en reguiu però en poca quantitat, ja que un excés d’aigua dona fruits menys gustosos.
No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2019 el cultiu de meló a Mallorca va suposar 211 ha i 5.081 tones.
Usos i coneixements
Consum humà. Es consumeix cru, normalment tot sol, com a peça de fruita. També se’n pot fer confitura. Consum animal: els fruits dolents es solen donar als porcs o altre bestiar.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Inflorescència | Expressió del sexe | Andromonoic | |
| Fruit jove | Intensitat del color verd de la pell | Fosca | |
| Fruit | Llargada (cm) | 17.93 ± 1.04 | |
| Fruit | Diàmetre (cm) | 13.68 ± 0.67 | |
| Fruit | Relació llargada/amplada | Intermèdia a gran | |
| Fruit | Pes (g) | 1809.24 ± 184.58 | |
| Fruit | Forma en secció longitudinal | Oval | |
| Fruit | Color de fons de la pell | Groc | |
| Fruit | Densitat de les taques | Baixa | |
| Fruit | Solcat | Solcs absents o molt dèbilment definits | |
| Fruit | Rugositat de la superfície | Absent o molt feble | |
| Fruit | Formació suberosa | Present | |
| Fruit | Gruix de la capa suberosa | Gruixut | |
| Fruit | Distribució de la formació suberosa | Lineal i reticulada | |
| Fruit | Densitat de la distribució de la formació suberosa | Molt densa | |
| Fruit | Color principal de la polpa | Blanc groguenc | |
| Fruit | Època de maduresa | Primerenca | |
| Fruit | Conservació postcollita | Breu | |
| Llavor | Llargada (mm) | 10.82 ± 0.44 | |
| Llavor | Forma | Apinyonada | |
| Llavor | Color | Crema groguenc | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 35.95 ± 1.50 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | X | ||||||||||
| Planter | X | X | X | |||||||||
| Transplantament | X | X | X | |||||||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Primerenca |
| Maneig |
| No s’ha de regar en excés, ja que si tenen excés de reg, surten menys dolços. Convé llaurar el terra, tallar l’herba adventícia i refrescar el sòl, a més d’aplicar un adobat de fons. Els melons són sensibles al sol fort, ja que el fullatge de la planta no és vigorós i crema el fruits; convé tapar-los amb herba, palla, la mateixa planta, etc. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN |
|---|---|---|---|---|---|
| Publicacions electròniques | MORRO, Mateu | 2009 | Volem conèixer l’agricultura a la seca i aprofitar el saber del pagès | dBalears | |
| Llibres i altres monografies | MAS, Llorenç | 2012 | Estudi comparatiu de cultivars de meló calapoter. Anàlisis qualitativa, quantitativa i morfològica | Projecte final de carrera, enginyeria tècnica agrícola. Universitat de les Illes Balears | |
| Informe | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2014 | Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller | ||
| Informe | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP) | 2007 | Assaig de cultivars de meló Gàl·lia a l’aire lliure | ||
| Llibres i altres monografies | DE BORJA MOLL, Francesc; ALCOVER, Antoni Maria | 1930-1962 | Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals | Moll | 8427300255 |
| Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional) | 2021 | Variedades tradicionales: Meló eriçó | ||
| Publicacions electròniques | CHEFS (IN) | 2019 | Sabeu com triar un bon meló? | ||
| Llibres i altres monografies | BESTARD, Immaculada; CAÑELLAS, Jaume; FEMENIA, Antoni; ROSSELLÓ, Carme; SIMAL, Susana | 2033 | Conèixer i gaudir dels aliments de les Illes Balears | UIB | 978-84-7632-791-3 |
| Llibres i altres monografies | BARCELÓ, Maria; JAUME, Francesca; MUNAR, Felip; RIBAS, Catalina | 2019 | El Meló, un regal de la terra | Documenta Balear | 978-84-17113-80-3 |
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2021 | Catàleg de llavors 2021. Varietats d’estiu | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2017 | Catàleg AVL. Mallorca | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2016 | Catàleg AVL | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2014 | Catàleg de Varietats Locals Estiu 2014. Mallorca | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2012 | Catàleg de varietats locals de Mallorca | ||
| Comunicació d'un congrés | CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA | 2017 | El pa de pagès, les tomàtigues de ramellet, la sobrassada i les galetes d’oli són els productes balears més consumits per famílies mallorquines amb fills | Govern de les Illes Balears |





