morada
Pastanaga – Daucus carota
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg:
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Palma | Banc de Germoplasma de les Illes Balears. | Banc de Germoplasma |
Sinonímies
negra; safarnària.
Origen de la varietat
Varietat cultivada tradicionalment a totes les Illes Balears amb molta antiguitat.
Descripció de la varietat
La pastanaga morada és una varietat amb port de fulla semierecte i amplada de coll esret. La seva arrel té una longitud mitjana superior a 17,5 cm i una amplada superior a 2,5 cm. La forma de la seva espatlla és plana i el seu extrem és significativament punxegut. La característica principal d’aquesta varietat és el seu distintiu color porpra fosc, tant a l’exterior com a l’interior.
Usos i coneixements
Consum humà o animal. Es pot consumir cru o cuinat. Molt apreciat per el seu gust més dolç que la pastanaga comuna. Un plat típic que es cuina amb aquesta varietat és el frit de pastanaga morada. Antigament era una pastanaga farratgera, i es donava per menjar als porcs i els ases.
Observacions
Coneguda a diferents indrets com a pastanaga negra o safarnària.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fulla | Port de la fulla | Semierecte | |
| Fulla | Longitud de la fulla (cm) (Inclòs pecíol) | 75,53 ± 17,32 | |
| Fulla | Divisió de la fulla | Mitjana | |
| Fulla | Color verd de la fulla | Clar | |
| Fulla | Coloració antociànica del pecíol | Absent | |
| Fulla | Amplada del coll | Estreta | |
| Arrel | Longitud de l'arrel (cm) | 17,76 ± 3,92 | |
| Arrel | Amplada màxima de l'arrel (cm) | 3,1 ± 0,6 | |
| Arrel | Relació longitud/amplada de l'arrel | 5,81 ± 1,17 | |
| Arrel | Forma de la secció longitudinal de l'arrel | Obtriangular estreta a oblonga estreta | |
| Arrel | Tendència a una forma cònica | Mitjana (0,45-0,65) | 0,60 ± 0,12 |
| Arrel | Amplada de l'espatlla (cm) | 2,60 ± 0,68 | |
| Arrel | Forma de l'espatlla | Plana | |
| Arrel | Extrem de l'arrel | Molt punxegut | |
| Arrel | Color de l'arrel | Porpra | |
| Arrel | Intensitat del color extern de l'arrel | Fosc | |
| Arrel | Pigmentació antociànica de l’epidermis de l’espatlla | Absent | |
| Arrel | Extensió del color verd de l’epidermis de l’espatlla | Absent o molt petit | |
| Arrel | Superfície de l’arrel | Feblement anellada | |
| Arrel | Diàmetre del cor en relació amb el diàmetre total | Mitjana | |
| Arrel | Color del cor de l'arrel | Porpra | |
| Arrel | Intensitat del color del cor | Clar | |
| Arrel | Color de l’escorça de l’arrel | Porpra | |
| Arrel | Intensitat del color de l'escorça | Clar | |
| Arrel | Color del cor en relació amb l’escorça | Més clar | |
| Arrel | Extensió del color verd en l’interior | Molt gran | |
| Arrel | Època de desenvolupament de l’extrem arrodonit (Varietats amb extrem rom) | Mitjà | |
| Arrel | Època de coloració de l’extrem en secció longitudinal | Mitjà |










