Banya de Cabra
Pebre – Capsicum annuum
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: —
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Viver comercial Can Nicolau. Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km.3 | Viver |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Jardí Botànica Sóller. Ctra. Palma-Port Sóller | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Palma | BGIB. C/ Eusebi Estada, 145 Palma | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Associació de Varietats Locals de Mallorca. C/ d'en Sala, 13 Porreres | Banc de llavors |
Sinonímies
Origen de la varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
La morfologia del pebre en secció longitudinal és en forma de banya, i elíptica en secció transversal. A la part bassal el fruit es sinuós a nivell mig-fort, mentre que a la part apical es molt més feble. La pell és lleugerament ruada, i de color verd amb intensitat mitja quan es immadur, i vermell amb intensitat mitja quan es madur. El nombre de lòculs són tres. La polpa es d’un gruix mig. L’àpex del fruit és en forma apuntada. Presenta un pes mitjà de 75g.
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Port | Erecte | |
| Planta | Alçada de la planta (cm) | Mitjana (45 - 65 cm) | 47.8 ± 5.87 |
| Planta | Escurçament dels entrenusos | Absent | |
| Fulla | Port del peduncle | Penjant | |
| Fulla | Llargària del limbe (cm) | 8.15 ± 1.18 | |
| Flor | Pigmentació antociànica de les anteres | Present | |
| Flor | Color de la flor | Groc clar | |
| Fruit | Color del fruit abans de la maduració | Verd | |
| Fruit | Color del fruit en la maduresa | Vermell | |
| Fruit | Port del fruit | Penjant | |
| Fruit | Llargària del fruit (cm) | 17.00 ± 3.57 | |
| Fruit | Amplada (cm) | 3.62 ± 0.59 | |
| Fruit | Relació llargària/amplada | 4.85 ± 0.95 | |
| Fruit | Pes (g) | 46.7 ± 17.73 | |
| Fruit | Forma del fruit (secció longitudinal) | Forma de corn | |
| Fruit | Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) | Angular | |
| Fruit | Sinuositat del pericarpi en la part basal | Forta | |
| Fruit | Textura de la superfície | Lleugerament rugosa | |
| Fruit | Cavitat peduncular | Absent | |
| Fruit | Forma de l'àpex | Aguda | |
| Fruit | Número de lòculs | Tres | |
| Fruit | Gruix de la polpa (cm) | 2.51 ± 0.18 | |
| Fruit | Aspecte del calze | Envolupant | |
| Fruit | Capsaïcina | Absent | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 7.58 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Transplantament | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Floració | X | X | X | X | X | |||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Resistència al fred |
| Més baixa |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|
| 0 | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP). | 2021 | Llistat banc de llavors BGIB. [No publicat]. | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP). Llistat banc de llavors BGIB. [No publicat]. Mallorca: 2021. |
| Informe | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. | 2014 | Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller. | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller. Mallorca: 2014. |
| Diccionari | DE BORJA MOLL, Francesc; ALCOVER, Antoni Maria. | En línia | Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàr | DE BORJA MOLL, Francesc; ALCOVER, Antoni Maria. Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals. [En línia]. Edició electrònica. Palma: editorial Moll, 1930-1962. ISBN núm. 8427300255. [Consulta: 04/12/2023] |
| 0 | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2024 | Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu. | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu. Mallorca: 2024. |
| 0 | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. | 2012 | Catàleg de varietats locals de Mallorca. | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS. Catàleg de varietats locals de Mallorca. Mallorca: 2012. |
| Llibres i altres monografies | SERRA SANSÓ, Miquel. | 2007 | L’horticultura ecològica a Mallorca. | SERRA SANSÓ, Miquel. L’horticultura ecològica a Mallorca. Palma: Govern de les Illes Balears, Conselleria d’Agricultura i Pesca, 2007. Quaderns d’Agricultura 16. Pàgina 47-48. ISBN núm. 978-84-690-6761-1. |




