Bitxet blau
Pebre – Capsicum annuum
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: 12-12-2025
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Carretera Sant Carles, km 8 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
S’ha cultivat tradicionalment a l’illa d’Eivissa.
Descripció de la varietat
La varietat Bitxet Llarg és molt productiva. Té un creixement erecte, amb els entrenusos escurçats, rondant els 70 cm d’alçada.
La fulla és lanceolada, amb un port erecte i una llargària de limbe d’uns 5,88 cm. Els fruits mostren una forma elongada, estreta i allargada, i circular a la secció transversal. El calze que envolta el fruit és d’un característic vermell vermelló clar en la seva maduració. Abans de trobar-se madur, el fruit passa per tres colors, verd, ataronjat i púrpura.
Usos i coneixements
Consum humà. Aquesta varietat s’ha utilitzat tradicionalment com a condiment en una àmplia varietat de plats, especialment en aquells que requereixen un toc picant. A més del seu ús a la cuina, també s’ha emprat com a repel·lent d’insectes als camps de cultiu.
Observacions
Actualment, aquesta varietat es cultiva en alguns horts familiars.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Plàntula | Pigmentació antociànica de l'hipocòtil | Present | |
| Planta | Port | Erecte | |
| Planta | Alçada de la planta (cm) | Alta (66 - 85 cm) | 70.2 ± 3.98 |
| Planta | Escurçament dels entrenusos | Present | |
| Fulla | Forma de la fulla (L/A) | Lanceolada | |
| Fulla | Port del peduncle | Erecte | |
| Fulla | Llargària del limbe (cm) | 5.88 ± 1.03 | |
| Flor | Pigmentació antociànica de les anteres | Present | |
| Flor | Color de la flor | Blanc | |
| Fruit | Color del fruit abans de la maduració | Morat | |
| Fruit | Color del fruit en la maduresa | Vermell | |
| Fruit | Port del fruit | Erecte | |
| Fruit | Llargària del fruit (cm) | 4.13 ± 0.42 | |
| Fruit | Amplada (cm) | 0.87 ± 0.12 | |
| Fruit | Relació llargària/amplada | Molt gran | 4.74 |
| Fruit | Pes (g) | 1.63 ± 0.17 | |
| Fruit | Forma del fruit (secció transversal a nivell de placenta) | Circular | |
| Fruit | Sinuositat del pericarpi en la part basal | Intermèdia | |
| Fruit | Textura de la superfície | Llisa o molt lleugerament rugosa | |
| Fruit | Cavitat peduncular | Absent | |
| Fruit | Forma de l'àpex | Aguda | |
| Fruit | Número de lòculs | 2 | |
| Fruit | Gruix de la polpa (cm) | 0.117 ± 0.01 | |
| Fruit | Aspecte del calze | Envolupant | |
| Fruit | Capsaïcina | Present | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 3.75 ± 0.13 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | X | ||||||||
| Transplantament | X | X | X | |||||||||
| Floració | X | X | X | X | ||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X |






