Negra
Tomàtiga – Lycopersicum esculentum
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg:
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Viver Comercial Can Nicolau. Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km 3 | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Son Servera | Viver Comercial Can Roseta. Diseminat de Pula. | Finca agrícola |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Associació de Varietats Locals.C/ d'en Sala, 13 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Mallorca. Aquesta varietat en concret prové de la zona de Manacor, de Ses Pedreres, i actualment també es cultiva en alguns horts arreu de l’illa.
Descripció de la varietat
Tomàtiga de mida mitjana, planenca i lleugerament costellada, de color negre-vermellós, amb bona consistència de polpa i sucosa. De pell fina, gust dolç i intens, amb baixa acidesa. Se sol consumir crua.
La planta no és molt productiva, i convé encanyar-la per facilitar la recol·lecció. El reg ha de ser regular, ja que és sensible al clivellat.
Usos i coneixements
Consum humà. Se sol consumir crua, en ensalades.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Tipus de creixement | Indeterminada | |
| Planta | Divisió del limbe | Bipinnada | |
| Planta | Peduncle: abcisió | Present | |
| Inflorescència | Tipus | Intermèdia | |
| Inflorescència | Color de la flor | Groc | |
| Fruit | Presència d’espatlla (coloració verd intens a la zona peduncular) | Present | |
| Fruit | Intensitat del color verd de l’espatlla | Intermèdia | |
| Fruit | Forma en secció longitudinal | Aplanada/Oblata | |
| Fruit | Mida (Diàmetre màxim) (cm) | Gran (8,1-10 cm) | |
| Fruit | Pes (g) | 219.11 ± 43.95 | |
| Fruit | Longitud (mm) | 59.89 ± 4.34 | |
| Fruit | Amplada (mm) (diàmetre màxim) | 83.00 ± 6.60 | |
| Fruit | Relació Llargària/amplada | Petita | |
| Fruit | Color exterior | Altres (especificau-lo) | Marronós |
| Fruit | Solcat a la zona peduncular | Intermedi | |
| Fruit | Depressió a la zona peduncular | Lleugerament enfonsada | |
| Fruit | Espessor del pericarpi (mm) | 7.76 ± 1.09 | |
| Fruit | Color de la polpa | Vermella | |
| Fruit | Forma en secció transversal | Rodona | |
| Fruit | Nombre de lòculs | 7.88 ± 1.65 | |
| Fruit | Forma de la cicatriu del pistil | Irregular | |
| Fruit | Forma de l’àpex | Aplanada | |
| Fruit | Fermesa (short) | Intermèdia |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | X | X | |||||||
| Transplantament | X | X | X | |||||||||
| Floració | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Fructificació | X | X | X | X | ||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Resistència al fred |
| Més baixa |
| Maneig |
| S’ha d’entutorar i té necessitats d’aigua mitjanes, que convé siguin regulars. Alguns pagesos opten per la poda de la planta. Convé collir-la verdosa, ja que un poc madura no aguanta molt de temps. S’adapta a tot tipus de sòl. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Publicacions electròniques | MORRO, Mateu | 2019 | El futur és en la recerca | ||
| Informe | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP) | 2021 | Llistat banc de llavors BGIB | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2021 | Catàleg de llavors 2021: Varietats d’estiu. Mallorca | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2017 | Catàleg AVL. Mallorca | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2016 | Catàleg AVL. Mallorca |






