mamella de vaca
Tomàtiga – Lycopersicum esculentum
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg: 19-12-2024
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Palma | Banc de Germoplasma de les Illes Balears. BGIB. C. Eusebi Estada, 145 07009 Palma | Banc de Germoplasma de les Illes Balears |
Origen de la varietat
Mallorca.
Descripció de la varietat
Les tomatigueres de la varietat “Ramellet de Petra” són de creixement indeterminat i de port horitzontal. Les tomàtigues són arrodonides i de mida mitjancer, amb una longitud de 4,09 cm i 5,03 cm d’amplada. El seu color en maduresa és vermell intens i té una llarga vida post-collita.
Usos i coneixements
Consum humà. Tomàtiga per a consumir i per a conservar.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Tipus de creixement | Indeterminada | |
| Planta | Divisió del limbe | Bipinnada | |
| Planta | Peduncle: abcisió | Present | |
| Fulla | Port | Horitzontal | |
| Fulla | Llargària fulla (cm) | (4,05 ± 0,59) | |
| Fulla | Amplada de la fulla (cm) | (1,65 ± 0,24) | |
| Fulla | Relació L/A | (2,45) | |
| Inflorescència | Tipus | Generalment multípar | |
| Inflorescència | Color de la flor | Groc | |
| Inflorescència | Pilositat de l'estil | Absent | |
| Fruit | Presència d’espatlla (coloració verd intens a la zona peduncular) | Present | |
| Fruit | Intensitat del color verd de l’espatlla | Intermèdia | |
| Fruit | Intensitat del color verd excloent l'espatlla | Clara | |
| Fruit | Forma en secció longitudinal | Arrodonit | |
| Fruit | Mida (Diàmetre màxim) (cm) | Intermèdia (5,1-8 cm) | 5,03 ± 0,42 |
| Fruit | Pes (g) | (63,42 ± 14,12) | |
| Fruit | Longitud (mm) | (4,09 ± 0,39) | |
| Fruit | Relació Llargària/amplada | (0,81) | |
| Fruit | Color exterior | Vermell | |
| Fruit | Longitud del pedicel (mm) | (8,17 ± 1,1) | |
| Fruit | Capa d'absició del peduncle | Present | |
| Fruit | Solcat a la zona peduncular | Lleuger | |
| Fruit | Depressió a la zona peduncular | Lleugerament enfonsada | |
| Fruit | Color de la polpa | Taronja | |
| Fruit | Forma en secció longitudinal | Circular | |
| Fruit | Nombre de lòculs | (2-5) | |
| Fruit | Forma de la cicatriu del pistil | Punt | |
| Fruit | Forma de l’àpex | Aplanada | |
| Fruit | Fermesa (short) | (42,33 ± 6,7) | |
| Fruit | Contingut en sucres (º Brix) | (5,85) | |
| Fruit | Vida Post-collita | Llarga (>6 setmanes) | |
| Llavor | Pes de 1000 llavors | 2,38 |





