de Mutxamel
Tomàtiga – Lycopersicum esculentum
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg:
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Sant Joan | Viver Comercial Can Nicolau. Ctra. Sant Joan-Vilafranca, km 3 | Viver |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Viver comercial Ca na Justa. Camí de sa Pedrera | Viver |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Associació de Varietats Locals.C/ d'en Sala, 13 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Banc de llavors de l’Associació de Varietats Locals. Carrer de la Santa Creu, 31 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Els viveristes de Can Nicolau, Sant Joan i de ca na Justa, Porreres diuen que la tenen des de dels seus inicis, fa entre uns 100 -150 anys. Actualment la segueixen reproduint perquè és una varietat apreciada per la població i el seu cultiu està molt adaptat a les condicions ambientals de l’illa.
Descripció de la varietat
Es tracta d’una tomàtiga de creixement indeterminat, de planta vigorosa i productiva. El fruit és de mida mitjana a gran, forma arrodonida lleugerament aplanada i amb lleugeres irregularitats. Quan madura presenta un color vermell intens. Es pot sembrar tardana perquè no es clivella amb la pluja. Molt apte per a comercialitzar. Millor encanyar per facilitar la recol·lecció.
Usos i coneixements
Consum humà. Se sol consumir crua, amb ensalades, a tallades per acompanyar el pa amb oli d’estiu, entre altres plats.
Observacions
És molt dolça, gustosa i té poca producció, com la tomàtiga de Valldemossa, però es diferencia d’aquesta en la forma del fruit, el nombre de llavors i la compactació de la polpa. També és similar a la tomàtiga de pera grossa en quant a gust i dolçor, però la tomàtiga de pera grossa és molt més productiva i té una forma del fruit diferent.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Tipus de creixement | Indeterminada | |
| Planta | Divisió del limbe | Bipinnada | |
| Planta | Peduncle: abcisió | Present | |
| Inflorescència | Tipus | Intermèdia | |
| Inflorescència | Color de la flor | Groc | |
| Inflorescència | Pilositat de l'estil | Absent | |
| Fruit | Presència d’espatlla (coloració verd intens a la zona peduncular) | Absent | |
| Fruit | Intensitat del color verd de l’espatlla | Intermèdia | |
| Fruit | Forma en secció longitudinal | Aixafada | |
| Fruit | Mida (Diàmetre màxim) (cm) | Molt gran (>10 cm) | |
| Fruit | Pes (g) | 226,74 ± 40,14 | |
| Fruit | Longitud (mm) | 75,59± 4,27 | |
| Fruit | Amplada (mm) (diàmetre màxim) | 79,40 ± 6,16 | |
| Fruit | Relació Llargària/amplada | Gran | |
| Fruit | Color exterior | Vermell | |
| Fruit | Solcat a la zona peduncular | Intermedi | |
| Fruit | Depressió a la zona peduncular | Mitjana | |
| Fruit | Espessor del pericarpi (mm) | 7,95 ± 1,37 | |
| Fruit | Color de la polpa | Rosa | |
| Fruit | Forma en secció transversal | Rodona | |
| Fruit | Nombre de lòculs | 6,9 ± 1,62 | |
| Fruit | Forma de la cicatriu del pistil | Punt | |
| Fruit | Forma de l’àpex | Aplanada | |
| Fruit | Fermesa (short) | Intermèdia | |
| Fruit | Vida Post-collita | Molt curta | |
| Llavor | Pes de 1000 llavors | 2,00 ± 0,00 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | ||||||||||||
| Planter | X | X | X | X | ||||||||
| Transplantament | X | X | ||||||||||
| Floració | X | X | X | X | X | |||||||
| Fructificació | X | X | X | X | ||||||||
| Recol·lecció | X | X | X | X |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP) | 2021 | Llistat banc de llavors BGIB | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2026 | Catàleg de llavors 2026: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2025 | Catàleg de llavors 2025: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2024 | Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2023 | Catàleg de llavors 2023: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2022 | Catàleg de llavors 2022: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2021 | Catàleg de llavors 2021: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2020 | Catàleg de llavors 2020: Varietats d’estiu. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2018-2019 | Catàleg AVL. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2017 | Catàleg AVL. Mallorca | |||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2016 | Catàleg AVL. Mallorca |
Característiques agronòmiques d’interès
S’ha d’entutorar i té necessitats d’aigua mitjanes, que convé siguin regulars. Alguns pagesos opten per la poda de la planta.
Es pot collir madura, perquè té una bona conservación postcollita. S’adapta a tot tipus de sòl. La seva conservació postcollita és millor que a les tomàtigues de cor de bou i de Valldemossa.






