Bombeta
Arròs – Oryza sativa
Inscripcions
Inscripció al registre: 17-03-2025
Inscripció al catàleg: Sí (13-11-2022)
Sinonímies
Bombeta de sa Pobla, bombita, pobler
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Sa Pobla | Camí de Son Manyo | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Sa Pobla | Camí de Sant Antoni | Finca agrícola |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Jardí Botànica de Sóller. Ctra. Palma-Port de Sóller, km 30,5 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Palma | BGIB IRFAP. C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Mallorca. L’arròs bombeta ha estat històricament vinculat a s’Albufera, sent anteriorment un cultiu exclusiu d’aquesta zona a Mallorca, iniciat a partir del segle XX.
Actualment, el cultiu a la zona de s’Albufera és testimonial, i la major part es fa en horts amb reg per aspersió, sobretot a sa Pobla i en alguna zona de Muro.
Descripció de la varietat
És un arròs que sol arribar a fer quatre o cinc pams d’alçada. El gra és rodó i de mida petita, de superfície llisa amb algunes alteracions a les puntes. Té una elevada capacitat d’absorció d’aigua, necessitant més hidratació que altres tipus d’arròs. Una vegada cuit, és un arròs que no s’estova, i que millora amb el repòs.
Es pot començar a sembrar a principis d’abril i fins a la primera quinzena de maig, directament al terra, o a partir de planter. Es pot cultivar tant per inundació com també amb reg per aspersió, sense deixar que s’assequi. La recol·lecció és a finals de setembre o principis d’octubre. Una vegada trillat el gra i assecat, es pot conservar fins a 3 o 4 anys.
No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2018 el cultiu d’arròs a Mallorca va suposar 36 ha i 70 tones. Actualment és cultivat per una dotzena de productors, la majoria per auto-consum. La producció total d’aquest arròs l’any 2019 i segons els productors, va ser d’unes 30 ha i 80 tones.
Usos i coneixements
Consum humà. Es consumeix cuinat, sobretot en plats com l’arròs brut o arròs pobler, i en arrossos melosos, tot i que també n’hi ha que en fan arròs sec.
Observacions
És un poc més mal de coure, però una vegada cuit no se sol espenyar, i és més consistent. S’ha de conèixer bé la varietat i ajustar les quantitats d’arròs i brou; a sa Pobla el solen fer melós, més espès, i el deixen reposar perquè amolli el seu midó i faci la seva feina, tira-tira.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Fulla | Fulla: Pigmentació antociànica de les aurícules | Absent | |
| Fulla | Fulla bandera: port del limbe | Semierecte | |
| Fulla | Fulla bandera: port del limbe | Horitzontal | |
| Fulla | Època d’espigat de la planta | Tardana | |
| Fulla | Lema: pigmentació antociànica de l’àpex | Absent o molt dèbil | |
| Fulla | Espigueta: color de l’estigma | Blanc | |
| Fulla | Tija: llargària (exclosa la panícula) (cm) | 86,65 ± 10,27 | |
| Fulla | Tija: pigmentació antociànica dels nusos | Absent | |
| Fulla | Panícula: llargària de l’eix principal (cm) | 18,5 ± 1,81 | |
| Fulla | Panícula: arestes | Absent | |
| Fulla | Panícula: exerció | Molt exerta | |
| Fulla | Espigueta: pubescència de la lema | Forta | |
| Fulla | Panícula: port en relació amb la tija | Fortament penjant | |
| Fulla | Panícula: port a les ramificacions | Erecte | |
| Fulla | Cariòspide: llargària (mm) | 7,18 ± 0,48 | |
| Fulla | Cariòspide: forma en vista lateral | Mig fusiforme | |
| Fulla | Cariòspide: color | Marró clar | |
| Fulla | Cariòspide: aroma | Absent o molt dèbil | |
| Llavor | Pes de mil llavors (g) | 27 ± 0,82 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | X | ||||||||||
| Planter | X | |||||||||||
| Transplantament | X | X | ||||||||||
| Floració | X | X | ||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X |
Característiques agronòmiques
| Resistència al fred |
| Més baixa |
| Maneig |
| Actualment, a sa Pobla es cultiva mitjançant reg per aspersió; abans s’havia fet per inundació. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Publicacions electròniques | ULTIMA HORA | 2016 | Sa Pobla celebra la II Fira de l'arròs pobler | ||
| Publicacions electròniques | UEP, COM ANAM? | 2017 | Plantarem arròs a una vela i descobrirem la pagesia talaiòtica | ||
| Publicacions electròniques | PAYERAS, Joan | 2010 | El arroz local recobra su esplendor | ||
| Publicacions electròniques | MORRO, Mateu | 2019 | Arròs de marjal a sa Pobla | ||
| Publicacions electròniques | MORRO, Mateu | 2010 | L’arròs bombeta pobler es l’únic que no es passa | ||
| Publicacions electròniques | MÉTEO, TEMPS I NATURA | 2018 | Descobrim l’arròs bombeta a Sa Pobla | ||
| Publicacions electròniques | IB3 NOTÍCIES | 2019 | Milers de persones gaudeixen de la Fira de l’Arròs Pobler | ||
| Publicacions electròniques | IB3 NOTÍCIES | 2016 | Sa Pobla celebra la II edició de la fira de l’arròs | ||
| Publicacions electròniques | CÓRCOLES, Pep | 2008 | El arroz pobler cuesta dinero pero garantiza un plato excepcional | ||
| Publicacions electròniques | CHEFS (IN) | 2019 | Parlam d’arros | ||
| Publicacions electròniques | AETIB. Agencia d’Estrategia Turistica de les Illes Balears | 2018 | Producte de la terra: Patata de Sa Pobla | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2020 | Arròs bombeta com a aliment tradicional | ||
| Revista | TORTELL, Miquel Àngel | 2018 | Conreu de l’arros i l’explotacio de l’Albufera de Muro i sa Pobla. | ||
| Informe | SERVERA, Josep Joan | 2011 | Rehabilitacio de ses Veles. | ||
| Informe | FÉRRIZ, Inmaculada | 2012 | Diagnostico socio-ecologico de la Plana de sa Pobla-Muro, Mallorca. Buscando el camino hacia la sustentabilidad. | ||
| Publicacions periòdiques | DURAN, Damià | 2003 | Produccio i crisi arrossera de Sa Pobla i Muro | ||
| Publicacions periòdiques | CANYELLES, Martí; PUJALS, Margalida; et al. | 2003 | La gent, el medi, la historia. | ||
| Llibres i altres monografies | CABRÉ, M. Teresa; DOMÈNECH, Ona; ESTOPÀ, Rosa | 2014 | Mots nous en català: una panoràmica geolectal (Volum 7 de IVITRA Research in Linguistics and Literatura) | ||
| Diccionari | DE BORJA MOLL, Francesc | 1930-1962 | Diccionari català-valencià-balear: inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i dialectals. |



