Mallorquí
Ciuró – Cicer arietinum
Inscripcions
Inscripció al registre: 08-12-2017
Inscripció al catàleg: Sí (14-07-2022)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| In situ | Mallorca | Manacor | Son Ramon Vell | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Manacor | Camí de Son Vell | Finca agrícola |
| In situ | Mallorca | Palma | Ctra.de Valldemossa, km 8,6 | Finca agrícola |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Palma-Port de Sóller, km 30,5 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Palma | C/ Eusebi Estada, 145 | Banc de llavors |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | C/ d’en Sala, 13 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Actualment se’n sembra poc, tot i que dins del cultiu de ciuró, la varietat mallorquina és apreciada i compta amb més producció que varietats foranes, segons alguns productors. Antigament se sembrava sobretot per la zona de secà, i en terres bones quan no s’havia pogut sembrar cereal. A fora vila, cada casa sembrava ciurons per autoconsum ja que eren molt apreciats; encara que se’n sembrava poca quantitat ja que totes les labors es feien manualment.
Descripció de la varietat
És un ciuró petit, rodonet i de color terra; molt gustós i cremós. Necessita més temps de cocció que els habituals, no se pela i la consistència és forta. També és molt apreciat com a aliment pels porcs, sent un bon engreixador.
No és una planta molt vigorosa, però és molt resistent a la sequera i de cicle curt. Es solen fer en secà, tot i que regats produeixen més, així com més cultivada i més força dugui el terreny. En funció del tipus de terra on s’hagin sembrat canvia el color: si es sembra dins call vermell, el ciuró és més marró i bo de coure; si es sembra dins terra blanca o argila, és més pàl·lid i menys cuitor. La palla és molt bona, i es sol batre o capolar damunt del sementer. No convé sembrar-los massa prest, ja que el fred i la humitat els pot afectar amb el desenvolupament de malalties de fulla.
A més, millora el terreny on es sembren, sent un bon cultiu de rotació per a cereals al següent any. Després d’haver sembrat ciuró és òptim sembrar blat i ordi, i com a mínim convé esperar 4 anys més per tornar a sembrar ciurons a la mateixa parcel·la. Quant més temps fa que no s’han sembrat en la mateixa terra, que hi ha hagut més anys de rotació, els ciurons són més bons.
No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2019 el cultiu de ciuró a Mallorca va suposar 362 ha i 208 tones. Actualment se’n sembra poc, tot i que dins del cultiu de ciuró, la varietat mallorquina és coneguda i apreciada, i compta amb més producció que varietats foranes, segons alguns productors.
Usos i coneixements
Consum humà. Cuinat. Tarda més en coure que el ciuró forà, i s’ha de deixar en remull d’un dia per l’altre. Normalment hi posen cendra o bicarbonat per tornar-los fluixos, mentre està en remull (4 litres d’aigua per 1 kg de ciurons i 2 cullerades de bicarbonat). Una vegada bullits se’n fa ciurons cuinats amb verdures (amb o sense arròs) o ciurons trempats, sobretot. Es poden menjar tendres, tant crus com cuinats; però duen molta de feina d’esclovellar, ja que únicament hi ha una o dues llavors per bajoca. També se’n fa farina, que es pot utilitzar per arrebossats, entre d’altres preparacions. – Consum animal: són molt bons per engreixar els animals com porcs, ja que tenen molta proteïna i fan bona carn i bon greix. Els ciurons se solen donar sencers, tot i que quan l’animal ja és vell es poden posar en remull un temps abans. També se’ls donen als coloms.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Altura | 31,9 ± 4,58 | |
| Planta | Port | Semi erecte | |
| Planta | Ramificació | Mitjana | |
| Planta | Pigmentació antociànica de la tija | Absent | |
| Planta | Fullatge: Intensitat del color verd | Fosca | |
| Planta | Folíol: mida | 17,19 ± 2,03 | |
| Flor | Color | Blanc | |
| Beina | Nombre de llavors | Predominantment una | |
| Beina | Longitud del peduncle | 13,66 ± 2,85 | |
| Beina | Mida | 29,10 ± 1,02 | |
| Beina | Intensitat del color verd | Mitjana | |
| Beina | Longitud del bec | 5,00 ± 1,21 | |
| Llavor | Color | Beig | |
| Llavor | Pes | Baix | |
| Llavor | Forma | Rodona a angular | |
| Llavor | Acostellat | Feble | |
| Llavor | Pes de 1000 llavors | 311 ± 6,76 |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | X | ||||||||||
| Planter | ||||||||||||
| Transplantament | ||||||||||||
| Floració | X | X | X | |||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Mitjana |
| Resistència al fred |
| Més baixa |
| Maneig |
| Especificau el maneig: com que es solen fer en secà, la pluja és important per tenir aigua suficient. A més, com que és un cultiu d’estiu, el terreny ha d’estar ben cultivat i amb bona frescor o saó. Pot tenir problemes de míldiu i de papallona. Té bona conservació post-collita. No solen tenir gaires problemes de malalties. |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | SERRA SANSÓ, Miquel | 2007 | L’horticultura ecològica a Mallorca. Quaderns d’Agricultura 16 | ||
| Informe | MULET, Maria | 2014 | Estudi per la implantació de terrats verds comestibles a Palma | ||
| Llibres i altres monografies | MANJARIA | 2010 | La despensa de... Maria Solivellas, chef de Ca na Toneta. Mallorca: Manjaria, cuaderno sobre vinos y alimentos de Mallorca y del entorno mediterráneo | ||
| Publicacions electròniques | JOAN MARC RESTAURANT | 2015 | Porc negre mallorquí | ||
| Informe | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2020 | Fesol fava i altres lleguminoses. Tallers “de l’hort a la cuina”, Sóller | ||
| Informe | JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER | 2014 | Llavors de cereals i hortalissa Jardí botànic de Sóller | ||
| Informe | INSTITUT DE RECERCA I FORMACIÓ AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (IRFAP) | 2021 | Llistat banc de llavors BGIB | ||
| Publicacions electròniques | FUSTER, Maria | 2019 | Miquel Alemany: “Hi ha gent que viu del camp, però en són quatre” | ||
| Publicacions electròniques | CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional) | 2021 | Variedades tradicionales: Pebre blau (Mallorca) | ||
| Publicacions electròniques | CARRION, Joan | 2020 | Sobrassades amb ànima | ||
| Llibres i altres monografies | CARRAVEDO, Miguel; MALLOR, Cristina | 2008 | Variedades autóctonas de Legumbres españolas conservades en el Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas de Zaragoza | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2021 | Catàleg de llavors 2021: Varietats d’hivern | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2016 | Catàleg AVL | ||
| Informe | ASSOCIACIÓ DE VARIETATS LOCALS | 2012 | Catàleg de varietats locals de Mallorca |



