Mollar
Pèsol – Pisum sativum L.
Inscripcions
Inscripció al registre:
Inscripció al catàleg: Sí (28-06-2021)
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Tipus d'ubicació |
|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Eivissa | Santa Eulària des Riu | Carretera Sant Carles, km 8, s/n, 07850 | Banc de llavors |
Origen de la varietat
Eivissa i Formentera.
Descripció de la varietat
És un pèsol de bajoca grossa i plena, dolç i tirant a primerenc. Se’n consumeix el gra en verd, després d’esclovellar-lo o esflorar-lo.
La planta és de mata baixa i es sol fer rastrera, sent bastant productiva. Se solen cultivar en regadiu, tot i que necessiten poca aigua si l’hivern és plujos.
No existeixen dades de cultiu recollides per varietat. De manera general, l’any 2019 el cultiu de pèsol sec a Mallorca va suposar 448 ha i 406 tones, mentre que el pèsol verd (per consum humà) es troba inclòs dins les 32 ha i 477 tones que suposen les “altres hortalisses”. Actualment el cultiu de pèsol en general ha davallat molt, ja que així ho ha fet el consum.
Usos i coneixements
Consum humà. El pèsol mollar és molt preuat per a consum humà, sempre en fresc, per a la seua dolçor i tendresa. S’utilitza en bullits, guisats diversos, acompanyant arrossos i altres plats. Es creu que el pèsol mollar és d’introducció més tardana. Tradicionalment, aquesta varietat tenia un altre maneig diferent als altres pèsols. Es plantava en terres de regadiu de millor qualitat i s’emparralava fent servir branques seques de bruc. A més, es cavava i desherbava per obtenir-ne una millor producció. Els pèsols se sembraven en lluna nova, a partir de Tots Sants fins a Nadal. Les sembres es feien escalonades per cobrir tota la temporada amb producte fresc.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Planta | Coloració antociànica a qualsevol dels seus òrgans | Present | |
| Tija | Fasciació | Absent | |
| Tija | Llargària (cm) | 124 ± 7 cm | |
| Tija | Nombre de nusos fins al primer nus fèrtil, amb inclusió d’aquest | 11 ± 1 | |
| Fulles | Fullatge: color | Verd | |
| Fulles | Fullatge: intensitat del color verd | Mitjana | |
| Fulles | Fulla: folíols | Present | |
| Fulles | Folíol: indentació | Absent o molt dèbil | |
| Fulles | Estípula: llargària (cm) | 11,2 ± 0,7 cm | |
| Fulles | Estípula: amplada (cm) | 6,9 ± 0,7 cm | |
| Fulles | Estípula: llargària des de l’aixella fins a la punta (cm) | 8,0 ± 0,7 cm | |
| Fulles | Estípula: motejat | Present | |
| Fulles | Estípula: densitat del motejat | Densa | |
| Fulles | Pecíol: llargària des de l’aixella fins el primer folíol/circell | 7,5 ± 0,5 | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Època de floració | Primerenca | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Nombre màxim de flors per nus | Dues | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Color de l'ala | Porpra vermellós | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Forma de la base de l’estendard | Moderadament arquejat | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Ondulació de l’estendard | Absent o molt dèbil | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Forma de l’àpex del sèpal superior | Agut | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: llargària de l’esperó | entre 0 i 1,4 mm | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: llargària des de la tija fins a la primera beina | 6,9 ± 1,5 cm | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: llargària entre la primera i la segona beina | 4,4 ± 1,0 cm | |
| Flor (observar al segon nus floral) | Peduncle: nombre de bràctees | Nul o baix | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Amplada | Nul o baix | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Pergamí | Absent o parcial | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Forma de la part distal | Roma | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Curvatura | Absent o molt dèbil | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Color | Verd | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Intensitat del color verd | Clara | |
| Beina (observar el segon nus fèrtil) | Nombre d’òvuls | 8 ± 1 | |
| Llavors | Color | Marró vermellós | |
| Llavors | Intensitat del color verd | Clara | |
| Llavors | Forma | El·lipsoide | |
| Llavors | Jaspiat del tegument | Present | |
| Llavors | Taques violetes o roses al tegument | Intenses | |
| Llavors | Color del fil | Del mateix color que el tegument | |
| Llavors | Pes de 1000 llavors | 411,4 ± 6,4 g |
Calendari de sembra
| Gen | Feb | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Des | |
| Sembra al sòl | X | X | ||||||||||
| Planter | X | X | ||||||||||
| Transplantament | X | X | ||||||||||
| Floració | ||||||||||||
| Fructificació | ||||||||||||
| Recol·lecció | X | X | X |
Característiques agronòmiques
| Precocitat |
| Primarenca |
| Maneig |
| S'ha d'asprar |










