- Illes
- Mallorca
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
Albergínia de mida mitjana a petita i forma ovalada a arrodonida, de color blanc o marfil per fora i per dins. La planta és similar a altres albergínies cultivada, amb creixement vigorós i necessitat de temperatures càlides. El fruit sol tenir la polpa suau i textura tendra. Amb un gust més delicat i menys amargor que algunes varietats com les negres.
Origen
S’ha fet sempre per Son Ripoll, finca del terme municipal de Montuïri.
Origen del material
| Entitat | Any | Origen |
|---|---|---|
| Associació de Varietats Locals | 2025 | llavor: AVL. Origen inicial: Son Ripoll, Montuïri, Mallorca |
Usos i coneixements
| Ús | Notes |
|---|---|
| Consum humà | Es consumeix cuinada, generalment fregida, al forn, farcida, torrada o amb cuinats. És una varietat molt fina i molt dolça. |
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació | Adreça | Referència SIGPAC | Coordenades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Banc de llavors | Banc de llavors de l’Associació de Varietats Locals. Carrer de la Santa Creu, 31 | 43/9/9000/1 | 501745 / 4374272 |
| Ex situ | Mallorca | Sóller | Banc de llavors | Banc de llavors del Jardí Botànic de Sóller. Ctra. Palma – Port de Sóller, km 30,5 | 61/4/9000/1 | 475.078’62 / 4.401.682’34 |
| Ex situ | Mallorca | Sant Joan | Viver | Ctra. Sant Joan- Vilafranca, km 3. Viver comercial Planters Nicolau | 43/9/542/1 | 504.259,54 / 4.379.890,18 |
| Ex situ | Mallorca | Porreres | Viver | Viver comercial Ca na Justa. Camí de sa Pedrera | 43/9/472/1 | 502.381’31 / 4.373.294,35 |
Morfologia
| Planta | |
|---|---|
| Alçada de la planta (cm) | 50,55 ± 6,84 |
| Pigmentació antociànica de la tija | Present |
| Intensitat de la pigmentació antociànica de la tija | Feble |
| Vellositat de la tija | Feble |
| Fruit | |
| Llargària (cm) | 13,965 ± 1,48 |
| Diàmetre màxim (cm) | 8,7125± 0,87 |
| Relació llargària / diàmetre màxim | 1,61 ±0,13 |
| Forma del fruit en la maduració | Oboval |
| Color principal del fruit en maduració comercial | Blanc |
| Intensitat del color principal en maduració comercial | Molt clara |
| Ratlles en el fruit en maduració comercial | Absents |
| Llargària del peduncle en maduració comercial (cm) | 4,9 |
| Espinositat del calze en maduració comercial | Feble (4 - 10 espines) |
| Color de la polpa en maduració comercial | Blanc |
| Pes del fruit (g) | 395,00 ± 93,16 |
| Llavor | |
| Pes de mil llavors (g) | 6,5 |
Característiques agronòmiques
- Precocitat
- Mitjana
- Tolerància a fongs
- No
- Tolerància a nematodes
- No
- Tolerància a virus
- No
- Resistència a fongs
- No
- Resistència a nematodes
- No
- Resistència a virus
- No
- Marc de plantació
- 40-50 × 100 cm
Calendari de tasques
| gen. | febr. | març | abr. | maig | juny | jul. | ag. | set. | oct. | nov. | des. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planter | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |
| Transplantament | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
| Floració | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No |
| Recol·lecció | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
Assaigs
| Any | Plantes | Fruits | Marc | Repeticions |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 20 | 50x100 | 1 |
Localitats d'assaig
| Municipi | Illa | Ubicació | Sistema de producció |
|---|---|---|---|
| Sant Joan | Mallorca | Viver | Ecològica |
Bibliografia
- (2022) Catàleg de llavors 2022: Varietats d’estiu
- (2023) Catàleg de llavors 2023: Varietats d’estiu.
- (2024) Catàleg de llavors 2024: Varietats d’estiu.
-
(2026)
Variedades tradicionales: Albergínia blanca (Mallorca)
CONECT-E (Conocimiento ecològico tradicional)
https://conecte.es/index.php/es/variedades/251-alberginia-blanca
