- Registre de varietats
- 20220376 Pendiente
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Usos i coneixements
| Ús | Notes |
|---|---|
| Consum animal | El DCVB la descriu com curteta, gruixadeta, bona; ve devers l'octubre. |
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
Morfologia
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Femella |
| Vigor | Mitjà |
| Hàbit de creixement | Obert |
| Brancatge | Suaus i rectes |
| Fulla | |
| Forma del folíol | Rodona |
| Llargària del raquis (cm) | Curta |
| Beina | |
| Forma | Corbada |
| Superfície | Molt rugosa |
| Color | Marró |
| Llargària (cm) | Curta (< 14 cm), 13,54 ± 0,25 |
| Amplada (mm) | Petita (< 18,5 mm), 17,99 ± 0,20 |
| Espessor marginal (mm) | (6,72 ± 0,17) |
| Espessor central (mm) | (5,80 ± 0,13) |
| Llargària del peduncle (mm) | Curta, 8,38 ± 0,20 |
| Pes de la garrova (g) | Petita (< 12 g), 9,94 ± 0,33 |
| Número de llavors per beina | (10,00 ± 0,34) |
| Rendiment garroví (%) | (17,56 ± 0,54) |
| Llavor | |
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró |
| Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm), 9,75 ± 0,07 |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm), 6,94 ± 0,10 |
| Relació L/A | 1,41 ± 0,03 |
| Gruixa de la llavor (mm) | Mitjana (3,8 - 4,5 mm), 4,00 ± 0,09 |
| Pes de la llavor (g) | Mitjana (0,17 - 0,2 g), 0,19 ± 0,00 |
