- Espècie
- Figuera (Ficus carica), Moraceae
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
Produeix un exudat de petites gotes que se solidifiquen en travessar els clivells de l’epidermis cap a fora i li donen un aspecte característic. Fora dels termes de Sineu i Lloret s’empra ‘De la senyora’ com una sinonímia d’‘Hivernenca’.
Origen del material
| Entitat | Origen |
|---|---|
| Son Mut Nou | Son Mut Nou |
Usos i coneixements
| Ús | Notes |
|---|---|
| Consum humà | Consum en fresc i sequer. |
Morfologia
| Fenologia | |
|---|---|
| Data inici de la brotació | 15 de març |
| Distribució de la collita | Figues agostenques |
| Inici de la maduració | Mitjana (1-15 d'agost), 12 d'agost |
| Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost), 15-23 d'agost |
| Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies), 29 |
| Arbre i ramificació | |
| (sense nom) | Primers d'octubre |
| Hàbit de creixement | Obert |
| Vigor | Mitjà |
| Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
| Densitat de ramificació | Densa |
| Forma del borró terminal | Cònica |
| Color del borró terminal | Groc |
| Llargària dels brots (cm) | 5, Curta (< 10 cm) |
| Diàmetre dels brots (mm) | 8,6, Prim (< 10 mm) |
| Color dels brots | Marró |
| Tendència a emetre tanyades | Molt poca |
| Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
| Fulla | |
| Nombre de fulles/brot | 4,4 |
| Nombre de lòbuls | Trilobada (95%) i sencera (<5%) |
| Amplada de la fulla (cm) | 17,5 |
| Llargària de la fulla (cm) | 17 |
| Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
| Marges dels lòbuls | Serrat |
| Sinus peciolar | 90º - 120º |
| Llargària del pecíol (cm) | 5,5, Mitjana (5-8 cm) |
| Diàmetre del pecíol (mm) | 5 |
| Secció del pecíol | Redona |
| Color del pecíol | Verd groguenc |
| Fruit | |
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Ouada |
| Forma (I= amplada/llargària) | Allargada o el·líptica transversal (I < 0,9), 0,87 |
| Percentatge de siconis emparellats (%) | 0 |
| Pes (g) | 18,2 |
| Amplada del fruit (mm) | Petita (28-38), 35 |
| Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46), 40 |
| Uniformitat de les dimensions | Variable |
| Simetria | Simètric |
| Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-3 |
| Gota a l'ull | Absent |
| Grandària de les esquames | Mitjana |
| Color de les esquames | Rosat a morat |
| Forma del peduncle | Cilíndric |
| Llargària del peduncle (mm) | 5-10 |
| Formacions anormals (%) | 0 |
| Abscició del peduncle | Fàcil |
| Facilitat de pelada | Mitjana |
| Costelles | Intermèdies |
| Clivells | Escassos |
| Gruix de l'epidermis (mm) | 0,6 - 0,8 |
| Textura de l'epidermis | Aspra |
| Color de fons de l'epidermis | Verd groguenc |
| Color de l'albedo | Clar |
| Color de la polpa | Vermell |
| Cavitat interna | Mitjana |
| Quantitat d'aquenis | Molts |
| Sabor | dolç |
| Característiques de les figues seques | |
| Color | Clar |
| Període d'assecament | Curt (<8 dies), 7 |
| Caràcters agronòmics | |
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,7 |
| Rendiment per arbre | Mitjà |
| Resistència al transport | Mitjana |
| Resistència a agrit | Resistent |
| Resistència a badament | Resistent |
| Resistència a plagues/malalties/fongs | resistent a Ceratitis |
Localitats d'assaig
| Municipi | Illa | Ubicació | Sistema de producció |
|---|---|---|---|
| Llucmajor | Mallorca | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou | Convencional |
Bibliografia
- (2007) Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca Conselleria d'Agricultura i Pesca ISBN 978-84-606-4224-4
- (2009) Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) Montserrat Pons Boscana
- (1910) La higuera y su cultivo en España Librería Escolar (Palma)
