- Espècie
- Figuera (Ficus carica), Moraceae
- Registre de varietats
- 20220197 Pendiente
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
Diferenciada pels seus hàbits de fructificació semblant a la cabrafiguera: fa tres collites una de figuesflors ( 20 juny ) la segona de figues (a mitjan agost) i la tercera (escassa i dolenta) tardana a l’octubre. Alt percentatge de siconis emparellats. Fulles assimètriques amb longituds de pecíol molt variables.
Origen del material
| Entitat | Origen |
|---|---|
| Son Mut Nou | Son Mut Nou |
Usos i coneixements
| Ús | Notes |
|---|---|
| Consum animal | Consum per bestiar porcí |
Morfologia
| Fenologia | |
|---|---|
| Distribució de la collita | Figaflors |
| Inici de la maduració | Molt primerenca (<20 de juliol), Figaflors |
| Plena maduresa de les figaflors | Molt tardana (>1 de juliol), 30 de juny - 10 de juliol |
| Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost), 20 - 30 d'agost |
| Període de collita (dies) | Llarg (41-60 dies), 55 |
| Arbre i ramificació | |
| (sense nom) | Primers d'octubre |
| Hàbit de creixement | Desmai |
| Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
| Forma del borró terminal | Cònica |
| Color del borró terminal | Verd groguenc |
| Llargària dels brots (cm) | 15, Mitjana (11-20 cm) |
| Diàmetre dels brots (mm) | 10, Prim (< 10 mm) |
| Color dels brots | Marró |
| Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
| Fulla | |
| Nombre de fulles/brot | 8 |
| Nombre de lòbuls | Trilobades (60%), senceres (35%) i pentalobades (5%) |
| Amplada de la fulla (cm) | 16-20 |
| Llargària de la fulla (cm) | 45-70 |
| Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
| Sinus peciolar | 45º-100º |
| Llargària del pecíol (cm) | 45-70, Llarga (> 8 cm) |
| Diàmetre del pecíol (mm) | 5,5 |
| Secció del pecíol | Redona |
| Color del pecíol | Verd groguenc |
| Fruit | |
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Cònica |
| Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1) |
| Percentatge de siconis emparellats (%) | 10-20 |
| Pes (g) | 36 |
| Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49), 40-45 |
| Llargària del fruit (mm) | Curta (29-46), 35-40 |
| Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
| Simetria | Simètric |
| Diàmetre de l'ostíol (mm) | 1-2 |
| Gota a l'ull | Present |
| Grandària de les esquames | Mitjana |
| Color de les esquames | Morat |
| Forma del peduncle | Troncocònic |
| Llargària del peduncle (mm) | 6 |
| Formacions anormals (%) | 0 |
| Abscició del peduncle | Fàcil |
| Facilitat de pelada | Poca |
| Costelles | Poc marcades |
| Clivells | Abundants |
| Gruix de l'epidermis (mm) | 0,2 |
| Textura de l'epidermis | Mitjana |
| Color de fons de l'epidermis | Negre/morat |
| Color de l'albedo | Blanc |
| Color de la polpa | Rosa |
| Cavitat interna | Petita |
| Sabor | Molt fat |
| Característiques de les figues seques | |
| Període d'assecament | Mitjà (8-14 dies) |
| Caràcters agronòmics | |
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 9-10 |
| Resistència al transport | Baixa |
| Resistència a agrit | Susceptible |
| Resistència a badament | Molt resistent |
Localitats d'assaig
| Municipi | Illa | Ubicació | Sistema de producció |
|---|---|---|---|
| Llucmajor | Mallorca | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou | Convencional |
Bibliografia
- (1910) La higuera y su cultivo en España Librería Escolar (Palma)
- (2009) Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) Montserrat Pons Boscana
- (2007) Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca Conselleria d'Agricultura i Pesca ISBN 978-84-606-4224-4
