- Registre de varietats
- 20220090 Pendiente
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 14 a 17 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 15 – 17 g i el seu rendiment en garroví és mitjà; oscil·la entre el 12 – 14 %.
Origen
Santa Maria (Mallorca)
Usos i coneixements
| Ús |
|---|
| Consum animal |
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
Morfologia
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Femella |
| Vigor | Elevat |
| Hàbit de creixement | Obert |
| Densitat de les fulles | Mitjana |
| Brancatge | Suaus i rectes |
| Època de Maduració | Primerenca |
| Entrada en Producció | Primerenca |
| Fulla | |
| Forma del folíol | El·líptica |
| Llargària del raquis (cm) | 13,50 ± 0,33 |
| Nombre de folíols | (9,01 ± 0,14) |
| Llargària del folíol (cm) | (5,44 ± 0,07) |
| Amplada del folíol (cm) | (3,80 ± 0,05) |
| Relació L/A | (1,44 ± 0,02) |
| Àrea del folíol (cm^2) | (16,46 ± 0,38) |
| Inflorescència | |
| Època de floració | Primerenca |
| Llargària (mm) | (45,71 ± 1,11) |
| Nombre de flors | (40,32 ± 1,15) |
| Nombre de flors per mm | (0,88 ± 0,02) |
| Color | Vermell |
| Beina | |
| Forma | Recta |
| Superfície | Molt rugosa |
| Color | Marró |
| Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm), 15,57 ± 0,73 |
| Amplada (mm) | Mitjana (18,5 - 22,5 mm), 20,27 ± 0,39 |
| Espessor marginal (mm) | (9,84 ± 0,23) |
| Espessor central (mm) | (6,98 ± 0,17) |
| Llargària del peduncle (mm) | 10,91 ± 0,30 |
| Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g), 16,11 ± 0,85 |
| Número de llavors per beina | (11,65 ± 0,50) |
| Rendiment garroví (%) | (13,37 ± 0,51) |
| Llavor | |
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró |
| Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm), 10,29 ± 0,10 |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm), 7,35 ± 0,06 |
| Relació L/A | (1,40 ± 0,02) |
| Gruixa de la llavor (mm) | Prima (< 3,8 mm), 3,62 ± 0,02 |
| Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g), 0,21 ± 0,00 |
Bibliografia
- (2006) Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares Conselleria d'Agricultura i Pesca
