- Espècie
- Figuera (Ficus carica), Moraceae
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
El seu interés pot trobar-se en la collita de figuesflors ja que les figues de tardor presenten greus deficiències de conservació fins i tot a l’arbre. L’epidermis és excessivament delicada i sensible a la humitat.
Origen del material
| Entitat | Origen |
|---|---|
| Son Mut Nou | Son Mut Nou |
Usos i coneixements
| Ús | Notes |
|---|---|
| Consum humà | Consum en fresc |
Morfologia
| Fenologia | |
|---|---|
| Data inici de la brotació | 15 de març |
| Distribució de la collita | Figues agostenques |
| Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost), 25 d'agost |
| Plena maduresa de les figaflors | Mitjana (1-15 de juny), 15 de juny |
| Plena maduresa de les figues | Tardana (1-30 de setembre), 1-9 de setembre |
| Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies), 30 |
| Arbre i ramificació | |
| (sense nom) | 5 d'octubre |
| Hàbit de creixement | Compacte |
| Vigor | Elevat |
| Ramificació | Dominància apical present, desenvolupament lateral present |
| Densitat de ramificació | Densa |
| Forma del borró terminal | Cònica |
| Color del borró terminal | Verd |
| Llargària dels brots (cm) | 20-35, Llarga (21-35 cm) |
| Diàmetre dels brots (mm) | 11,2, Mitjà (10 - 15 mm) |
| Color dels brots | marró i verd |
| Presència de bonys nodals | A la soca i les branques primàries |
| Fulla | |
| Nombre de fulles/brot | 9,2 |
| Nombre de lòbuls | Pentalobades (88-93%), heptalobades (5-10%), trilobades (2%) |
| Amplada de la fulla (cm) | 16,7 |
| Llargària de la fulla (cm) | 17,7 |
| Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
| Marges dels lòbuls | Ondulat |
| Sinus peciolar | 100º - 120º |
| Llargària del pecíol (cm) | 6,9, Mitjana (5-8 cm) |
| Diàmetre del pecíol (mm) | 5,4 |
| Secció del pecíol | Redona |
| Color del pecíol | Verd groguenc |
| Fruit | |
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Ouada |
| Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1), 1 |
| Percentatge de siconis emparellats (%) | 6 |
| Pes (g) | 46,4 |
| Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49), 45-50 |
| Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54), 45-50 |
| Uniformitat de les dimensions | Variable |
| Simetria | Simètric |
| Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 |
| Gota a l'ull | Present |
| Grandària de les esquames | Mitjana |
| Color de les esquames | Morat |
| Forma del peduncle | Cilíndric |
| Llargària del peduncle (mm) | 2-4 |
| Formacions anormals (%) | 0 |
| Facilitat de pelada | Poca |
| Costelles | Poc marcades |
| Clivells | Absents |
| Gruix de l'epidermis (mm) | 0,5 |
| Textura de l'epidermis | Mitjana |
| Color de l'albedo | Clar |
| Color de la polpa | Vermell fosc |
| Cavitat interna | Petita |
| Quantitat d'aquenis | Molts |
| Sabor | Fat |
| Característiques de les figues seques | |
| Color | Fosc |
| Període d'assecament | Curt (<8 dies), 7 |
| Caràcters agronòmics | |
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,7 |
| Rendiment per arbre | Mitjà |
| Resistència al transport | Baixa |
| Resistència a agrit | Molt susceptible |
| Resistència a badament | Resistent |
| Resistència a plagues/malalties/fongs | resistent a Ceratitis |
Localitats d'assaig
| Municipi | Illa | Ubicació | Sistema de producció |
|---|---|---|---|
| Llucmajor | Mallorca | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou | Convencional |
Bibliografia
- (1910) La higuera y su cultivo en España Librería Escolar (Palma)
- (2009) Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) Montserrat Pons Boscana
- (2007) Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca Conselleria d'Agricultura i Pesca ISBN 978-84-606-4224-4
