- Espècie
- Figuera (Ficus carica), Moraceae
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
Cultivar de fruits de considerable grandària amb bones qualitats organolèptiques. A pesar de la seva facilitat de badar-se en temps plujós és molt valorada com a figa de taula, és prou comercialitzada gràcies a l’elevat pes de la figa. És bona de conèixer per la forma i color, a més, el peduncle llarg i sempre verd ens confirmarà la identificació.
Origen del material
| Entitat | Origen |
|---|---|
| Son Mut Nou | Son Mut Nou |
Usos i coneixements
| Ús | Notes |
|---|---|
| Consum humà | Consum en fresc i seca com a pasta (pa de figa). |
Morfologia
| Fenologia | |
|---|---|
| Data inici de la brotació | 15 de març |
| Distribució de la collita | Figues agostenques |
| Inici de la maduració | Tardana (15-31 d'agost), 22 d'agost |
| Plena maduresa de les figues | Mitjana (11-31 d'agost), 26 d'agost - 3 de setembre |
| Període de collita (dies) | Mitjà (21-40 dies), 35 dies |
| Arbre i ramificació | |
| (sense nom) | 1-5 d'octubre |
| Hàbit de creixement | Obert |
| Vigor | Mitjà |
| Ramificació | Dominància apical absent, desenvolupament lateral present |
| Densitat de ramificació | Mitjana |
| Forma del borró terminal | Cònica |
| Color del borró terminal | Verd |
| Llargària dels brots (cm) | 5-7, Curta (< 10 cm) |
| Diàmetre dels brots (mm) | 9,3, Prim (< 10 mm) |
| Color dels brots | Marró |
| Tendència a emetre tanyades | Poca |
| Presència de bonys nodals | A la soca i les branques |
| Fulla | |
| Nombre de fulles/brot | 6,7 |
| Nombre de lòbuls | Trilobada |
| Amplada de la fulla (cm) | 17 |
| Llargària de la fulla (cm) | 17,4 |
| Presència de dents als lòbuls | Per tots els marges |
| Marges dels lòbuls | Serrat |
| Sinus peciolar | Obtús, 150º-180º |
| Llargària del pecíol (cm) | 6,0, Mitjana (5-8 cm) |
| Diàmetre del pecíol (mm) | 5,9 |
| Secció del pecíol | Redona |
| Color del pecíol | Verd groguenc |
| Fruit | |
| Forma segons la situació del diàmetre màxim | Globosa |
| Forma (I= amplada/llargària) | Globosa o circular (I = 0,9-1,1), 1 |
| Percentatge de siconis emparellats (%) | 2 |
| Pes (g) | 44,8 |
| Amplada del fruit (mm) | Mitjana (38-49), 45-50 |
| Llargària del fruit (mm) | Mitjana (46-54), 45-50 |
| Uniformitat de les dimensions | Uniforme |
| Simetria | Simètric |
| Diàmetre de l'ostíol (mm) | 3-5 |
| Gota a l'ull | Present |
| Grandària de les esquames | Mitjana |
| Color de les esquames | Morat |
| Forma del peduncle | Troncocònic |
| Llargària del peduncle (mm) | 6-10 |
| Formacions anormals (%) | 0 |
| Abscició del peduncle | Fàcil |
| Facilitat de pelada | Poca |
| Costelles | Poc marcades |
| Clivells | Presents |
| Gruix de l'epidermis (mm) | 0,3-0,5 |
| Textura de l'epidermis | Aspra |
| Color de l'albedo | Clar |
| Color de la polpa | Vermell |
| Cavitat interna | Petita |
| Quantitat d'aquenis | Pocs |
| Sabor | bo i apreciat |
| Característiques de les figues seques | |
| Color | Fosc |
| Període d'assecament | Curt (<8 dies), 7 dies |
| Caràcters agronòmics | |
| Eficiència productiva (núm. fruits/brot) | 3,9 |
| Rendiment per arbre | Elevat |
| Resistència al transport | Mitjana |
| Resistència a agrit | Mitjana |
| Resistència a badament | Susceptible |
Localitats d'assaig
| Municipi | Illa | Ubicació | Sistema de producció |
|---|---|---|---|
| Llucmajor | Mallorca | Col·lecció de fruiters a Son Mut Nou | Convencional |
Varietats similars
| Nom |
|---|
| Julia (Sinonímia). |
Bibliografia
- (2007) Caracterització de cultivars de figuera a Mallorca Conselleria d'Agricultura i Pesca ISBN 978-84-606-4224-4
- (2009) Les figueres a les Illes Balears. Camp d'experimentació de Son Mut Nou (Llucmajor) Montserrat Pons Boscana
- (1910) La higuera y su cultivo en España Librería Escolar (Palma)
