- Registre de varietats
- 20220097 Pendiente
- Catàleg
- Inclosa
Imatges
Descripció
És un arbre que es caracteritza per les garroves mitjanes (de 16 centímetres de llargària), de bona presentació, i un pes de 14 g; el seu rendiment en garroví és mitjà, del 16 %.
Usos i coneixements
| Ús |
|---|
| Consum animal |
Conservació
| Tipus | Illa | Municipi | Ubicació |
|---|---|---|---|
| Ex situ | Mallorca | Santa Margalida | Col·lecció de fruiters a Son Real |
Morfologia
| Arbre i ramificació | |
|---|---|
| Sexe | Femella |
| Vigor | Mitjà |
| Hàbit de creixement | Erecte |
| Densitat de les fulles | Mitjana |
| Fulla | |
| Forma del folíol | El·líptica |
| Beina | |
| Forma | Corbada |
| Superfície | Rugosa |
| Color | Marró |
| Llargària (cm) | Mitjana (14-18 cm), 16,21 ± 0,19 |
| Amplada (mm) | Petita (< 18,5 mm), 17,94 ± 0,33 |
| Espessor marginal (mm) | (8,44 ± 0,31) |
| Espessor central (mm) | (6,12 ± 0,12) |
| Llargària del peduncle (mm) | 13,76 ± 0,28 |
| Pes de la garrova (g) | Mitjana (12-17 g), 13,90 ± 0,68 |
| Número de llavors per beina | (12,40 ± 0,26) |
| Rendiment garroví (%) | (16,46 ± 0,79) |
| Llavor | |
| Forma de la llavor | Ovalada |
| Superficie de la llavor | Llisa |
| Color de la llavor | Marró |
| Llargària de la llavor (mm) | Llarga (> 9,5 mm), 9,86 ± 0,08 |
| Amplada de la llavor (mm) | Mitjana (6,75 - 7,5 mm), 7,42 ± 0,10 |
| Relació L/A | 1,34 ± 0,03 |
| Gruixa de la llavor (mm) | Mitjana (3,8 - 4,5 mm), 3,85 ± 0,05 |
| Pes de la llavor (g) | Gran (> 0,2 g), 0,21 ± 0,00 |
Localitats d'assaig
| Municipi | Illa | Ubicació | Sistema de producció |
|---|---|---|---|
| Santa Margalida | Mallorca | Col·lecció de fruiters a Son Real | Convencional |
Bibliografia
- (2006) Prospección de Variedades de Algarrobo en las Islas Baleares Conselleria d'Agricultura i Pesca
