Morro de Bou
Albercoquer – Prunus armeniaca
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (07/08/2018)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Origen de la varietat
Es desconeix. Actualment es troba a la col·lecció d’albercoquers de sa Canova.
Descripció de la varietat
Varietat amb el fruit molt gran, de color ataronjat mitjà a l’exterior, i de forma oval (en vista ventral). Té una baixa proporció de color superposat. L’arbre és de port erecte i vigor mitjà, i la fulla, mitjana amb més de tres nectaris
Usos i coneixements
Consum humà.
Caràcters morfològics de la varietat
| UPOV | Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbre i ramificació | Vigor | Mitjà | |
| 3 | Arbre i ramificació | Port | Entre erecte i divergent | |
| 8 | Fulla | Llargària | Llarga | 76,93 ± 8,84 |
| 9 | Fulla | Amplada | Mitjana | 73,60 ± 11,05 |
| 10 | Fulla | Relació llargària/amplada | 1,02 | |
| 12 | Fulla | Forma de la base | Truncada | |
| 15 | Fulla | Incisions de la vora | Serrades | |
| 18 | Fulla | Llargària del pecíol | Mitjana | 38,53 ± 4,56 |
| 31 | Fulla | Nombre predominant de nectaris | Més de tres | |
| 28 | Fruit | Diàmetre (mm) | Molt llarga | 52,47 ± 2,26 |
| 30 | Fruit | Forma (vista ventral) | Ovada | |
| 54 | Fruit | Forma (vista lateral) | Circular | |
| 44 | Fruit | Color del fons de l'epidermis | Ataronjat mitjà | |
| 46 | Fruit | Color de la polpa | Ataronjat o clar | |
| 45 | Fruit | Proporció de color sobreposat | Baixa | |
| Fruit | Llavor en vista lateral | Oval | ||
| Fruit | Relació pes del fruit/pes de la llavor | Gran | 25,57 | |
| 53 | Fruit | Adherència del pinyol a la polpa | Dèbil | |
| 38 | Fruit | Profunditat de la cavitat peduncular | Mitjana | 4,36 ± 0,79 |
| 41 | Fruit | Superfície | Llisa | |
| 39 | Fruit | Forma de l'àpex | Arrodonida | |
| 37 | Fruit | Sutura | Lleugerament enfonsada | |
| 36 | Fruit | Simetria (vista ventral) | Lleugerament asimètrica | |
| 61 | Fenologia | Inici de la floració | Mitjana | Segona setmana de març |
| 62 | Fenologia | Inici de la maduració | Primerenca | Primera setmana de juliol |
| Altres | Contingut en sucre | 17,00 ± 0,28 | ||
| Altres | Pes (gr) | 72,96 ± 10,92 | ||
| Altres | Rendiment en polpa (%) | 96,09 | ||
| Altres | pH | 3,38 ± 0,03 |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|
| Informe | Suau, T. | 2016 | Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears: albercocs, cireres, garroves, peres, pomes i prunes | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |
| Informe | Sraller Gränicher, M. A. | 2017 | Informe d'execució del Contracte Menor CM 4843/2016. | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | |
| Comunicació d'un congrés | Fornés, J.; Ordinas, A. | 2011 | Els noms de les varietats locals d'alguns arbres fruiters a Mallorca". A: XXIV Jornada d'Antroponímia i Toponímia. VI Seminari de Metodologia en Toponímia i Normalització Lingüística. | Universitat de les Illes Balears | El cita entre les varietats locals que es fan a Mallorca. |






