Andreu
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametller de Binissalem és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l’ametlla mitjana, molt resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agud, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 27,23 %.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Erecte a estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Rosa clar | |
| Fruit | Mida | Molt petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 31,45 ± 2,09 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 26,14 ± 1,13 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 23,16 ± 0,8 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 4,05 | |
| Ametla | Llargària | Curta | 27,05 ± 0,81 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Estreta | 21,82 ± 1,14 |
| Ametla | Espessor | 18,58 ± 1,24 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Circular | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Obtusa | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 36,56 | |
| Bessó | Mida | Petita | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,22 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 20,13 ± 1,06 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 13,7 ± 0,66 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 10,03 ± 0,46 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 32 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjana | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Mitjana | 17 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 18 agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




