d’en Pere Xina
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (24/06/2014)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
La varietat d’ametler d’en Pere Xina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l’ametla mitjana, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gros. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %. Els resultats de les analítiques genètiques mostren un cert parentiu amb la varietat maxina.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Penjant | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Mitjana | |
| Fruit | Llargària (mm) | 43,31 ± 2,04 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 30,25 ± 1,36 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 25,05 ± 1,1 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 5,17 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 40,29 ± 1,14 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 27,16 ± 1,11 |
| Ametla | Espessor | 19,75 ± 1,06 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Mitjà | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Mitjana | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 28,16 | |
| Bessó | Mida | Gran | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,46 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 26,55 ± 1,18 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 15,86 ± 0,72 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 8,32 ± 0,59 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 0 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Mitjana | 23 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 19 agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llibres i altres monografies | Ventura Rubí. | 1980 | El Almendro. | Delegación Ministerio Agricultura Baleares. | 84-500-3838-3 | Es cita en totes les varietats d'ametllers. |
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




