de Binissalem
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametller de Binissalem és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l’ametlla mitjana, molt resistent a la trencada, de forma el·líptica i àpex agud, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 27,23 %.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Erecte a estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any | |
| Floració | Color de la cara interna | Rosa clar | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 6,31 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 39,51 ± 2,22 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 24,38 ± 1,6 |
| Ametla | Espessor | 20,69 ± 1,46 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Allargada | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | El·líptica | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Mitjà | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Molt forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 27,23 | |
| Bessó | Mida | Gran | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,71 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 29,28 ± 1,07 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 14,6 ± 0,48 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 9,07 ± 0,86 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 8 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Clara | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 7 de febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 25 d'agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




