Duran
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (26/06/2014)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
Duran és una varietat de floració primerenca i collita mitjana. Fa l’ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma circular i àpex obtús. Té un rendiment bessó/fruit del 33,75 % i el bessó és petit
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Molt petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 29,91 ± 2,24 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 26,38 ± 1,38 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 24,8 ± 1,62 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 3,85 | |
| Ametla | Llargària | Curta | 27,88 ± 1,65 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 23,09 ± 1,28 |
| Ametla | Espessor | 19,5 ± 1,79 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Circular | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Obtusa | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Molt prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Molt forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 33,75 | |
| Bessó | Mida | Petita | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,22 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 19,73 ± 0,49 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 13,86 ± 0,45 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 10,43 ± 0,45 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 16 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjana | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 7 de febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 16 d'agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




