Guarim
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: SÍ (26/06/2014)
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametller Guarim és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l’ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 30,94%.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Erecte a estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Molt petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 35,54 ± 1,45 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 28,91 ± 1,62 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 23,78 ± 1,25 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 4,17 | |
| Ametla | Llargària | Curta | 31,11 ± 2,06 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 23,74 ± 1,72 |
| Ametla | Espessor | 16,78 ± 1,39 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Mitjà | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Molt forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 30,94 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,25 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 22,4 ± 0,79 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 14,37 ± 0,81 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 8,79 ± 0,46 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 8 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Clara | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 8 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Primerenca | 11 agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




