Maxina
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
La varietat maxina és de floració mitjana i collita mitjana. Fa l’ametlla petita, mitjanament resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó gran. Té un rendiment bessó/fruit del 28,16 %. Els resultats de les analítiques genètiques mostren un cert parentiu amb la varietat Maxina.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 40,23 ± 2,43 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 27,63 ± 1,45 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 23,04 ± 1,13 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 4,53 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 38,89 ± 1,34 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 25,7 ± 0,69 |
| Ametla | Espessor | 19,19 ± 0,59 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Mitjana | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 28,96 | |
| Bessó | Mida | Petita | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,31 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 22,17 ± 0,43 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 13,01 ± 0,43 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 8,96 ± 0,34 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 0 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Tardana | 25 de febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 22 d'agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




