Pintadeta
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametlla pintadeta és de floració primerenca i collita mitjana. Fa l’ametlla petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex rodó. La mida del bessó és mitjana i té un rendiment bessó/fruit del 24,22 %.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 36,85 ± 2,05 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 30,21 ± 1,59 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 24,31 ± 1,01 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 5,64 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 32,96 ± 2,25 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 26,67 ± 2,08 |
| Ametla | Espessor | 17,69 ± 0,92 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Oboval | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Arrodonida | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Mitjà | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Molt forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 24,22 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,37 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 25,02 ± 0,78 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 16,05 ± 0,81 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 8,3 ± 0,46 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 0 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjana | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 7 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Mitjana | 20 agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




