Pou d’en Gaspar
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametller pou den Gaspar és una varietat de floració primerenca i collita també primarenca. Fa l’ametlla resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex obtús. El bessó és petit i té un rendiment bessó/fruit del 27,59 %.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 5,01 | |
| Ametla | Llargària | Curta | 30,2 ± 1,27 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 25,03 ± 1,31 |
| Ametla | Espessor | 19,54 ± 0,84 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Obtusa | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Mitjà | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 27,59 | |
| Bessó | Mida | Petita | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,45 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 22,06 ± 0,75 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 15,56 ± 0,67 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 9,3 ± 0,55 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 6 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjana | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 12 de febrer |
| Fenologia | Època de collita | Primerenca | 10 d'agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




