Primerenca
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
La varietat maxina és de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l’ametlla molt petita, molt resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut, i el bessó mitjà. Té un rendiment bessó/fruit del 30,54 %. Els resultats de les analítiques genètiques mostren un cert parentiu amb la varietat bord del raiguer.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Erecte a estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | En esperons i branques d’un any per igual | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Molt petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 34,26 ± 1,66 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 26,38 ± 1,33 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 23,35 ± 0,92 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 4,22 | |
| Ametla | Llargària | Curta | 28,82 ± 1,18 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Estreta | 21,4 ± 0,94 |
| Ametla | Espessor | 17,62 ± 0,68 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Comprimida | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Obtusa | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Dèbil | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Molt forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 30,54 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,32 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 22,63 ± 1,08 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 14,7 ± 0,72 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 9,78 ± 0,54 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 2 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Mitjana | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjana | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 4 de febrer |
| Fenologia | Època de collita | Primerenca | 2 d'agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |
