Talletona
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametlla talletona és una varietat de floració mitjana i collita molt primerenca. Fa l’ametlla petita, resistent a la trencada, de forma ovalada i àpex agut. El bessó és mitjà i té un rendiment bessó/fruit del 33,20 %.
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Penjant | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any | |
| Floració | Color de la cara interna | Rosa clar | |
| Fruit | Mida | Petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 37,58 ± 3,62 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 28,59 ± 2,11 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 25,93 ± 1,7 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 3,75 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 34,46 ± 1,29 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 22,89 ± 1,55 |
| Ametla | Espessor | 16,79 ± 1,37 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | Ovalada | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Mitjà | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Molt prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Forta | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 33,20 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,10 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 23,37 ± 1,03 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 12,52 ± 2,72 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 8,71 ± 0,49 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 24 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Clara | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Dèbil | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Mitjana | 17 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Molt primerenca | 23 juliol |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




