Trapa
Ametler – Prunus dulcis L.
Inscripcions
Inscripció al registre: —
Inscripció al catàleg: SÍ (28/03/2019)
Descripció de la varietat
L’ametller trapa és una varietat de floració primerenca i collita també primerenca. Fa l’ametlla molt petita, resistent a la trencada, de forma el·lípticai àpex agut. El bessó és mitjài té un rendiment bessó/fruit del 24,72 %
Usos i coneixements
Consum humà.
Observacions
Varietat pendent d’inscripció al Catàleg.
Caràcters morfològics de la varietat
| Tipus de caràcter | Caràcter | Valor qualitatiu | Valor quantitatiu |
|---|---|---|---|
| Arbre i ramificació | Port de l’arbre | Erecte a estès | |
| Arbre i ramificació | Distribució de les gemmes florals | Principalment en branques d’un any | |
| Floració | Color de la cara interna | Blanc | |
| Fruit | Mida | Molt petita | |
| Fruit | Llargària (mm) | 34,76 ± 3,84 | |
| Fruit | Amplada (mm) | 25,16 ± 1,76 | |
| Fruit | Espessor (mm) | 22,12 ± 1,4 | |
| Ametla | Pes de l'ametlla (g) | 4,36 | |
| Ametla | Llargària | Mitjana | 34,87 ± 1,89 |
| Ametla | Amplada (en vista lateral) | Mitjana | 23,92 ± 3,11 |
| Ametla | Espessor | 16,91 ± 1,06 | |
| Ametla | Relació llargària/amplada (en vista lateral) | Mitjana | |
| Ametla | Forma (en vista lateral) | El·líptica | |
| Ametla | Forma de l’àpex | Aguda | |
| Ametla | Desenvolupament de la carena | Mitjà | |
| Ametla | Gruix de l’endocarpi | Prim | |
| Ametla | Resistència a la trencadura | Mitjana | |
| Bessó | Rendiment bessó/ametlla (g/100 g) | 24,72 | |
| Bessó | Mida | Mitjana | |
| Bessó | Pes del bessó (g) | 1,08 | |
| Bessó | Llargària (mm) | 24,13 ± 1,68 | |
| Bessó | Amplada (mm) | 13,49 ± 0,49 | |
| Bessó | Espessor (mm) | 7,62 ± 0,45 | |
| Bessó | Percentatge de bessons dobles (%) | 0 | |
| Bessó | Intensitat del color marró | Clara | |
| Bessó | Rugositat de la superfície | Mitjana | |
| Fenologia | Època d’inici de floració | Primerenca | 11 febrer |
| Fenologia | Època de collita | Primerenca | 13 agost |
Acreditació bibliogràfica
| Objecte | Autors | Any | Títol | Editorial | ISBN | Cita bibliogràfica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe | GIAIB | 2017 | Descripció de les varietats tradicionals d'ametller de la col·lecció de sa Canova | IRFAP |




